Platz | Segelnummer | Segler | Punkte | EP* |
---|---|---|---|---|
1 | Kein KV Mitglied GER 17 | Kein KV Mitglied Markus von Lepel | 106.7 | |
Trapezregatta Steinhude 2023 | Joshua von Lepel | 130 | 4 | |
Frühlingswettfahrten 2023 | Vincent Bahr | 110 | 3 | |
2 | Kein KV Mitglied GER 135 | Kein KV Mitglied Ralph Jambor | 103.7 | |
Trapezregatta Steinhude 2023 | Jens Schreiber | 113.3 | 9 | |
Frühlingswettfahrten 2023 | Moritz Reumschüssel | 120 | 2 | |
3 | Kein KV Mitglied GER 19 | Kein KV Mitglied Peggy Bahr | 100.7 | |
Trapezregatta Steinhude 2023 | Torsten Bahr | 126.7 | 5 | |
Frühlingswettfahrten 2023 | Torsten Bahr | 100 | 4 | |
4 | Kein KV Mitglied GER 18 | Kein KV Mitglied Göran Langer | 94.8 | |
Trapezregatta Steinhude 2023 | Kevin Günther | 123.3 | 6 | |
Frühlingswettfahrten 2023 | Kevin Günther | 90 | 5 | |
5 | Kein KV Mitglied GER 45 | Kein KV Mitglied Michael Dorrer | 65.5 | |
EUROCUP Marina di Carrara (ITA) 2023 | Christoph Aichholzer | 117.8 | 4 | |
6 | Kein KV Mitglied GER 16 | Kein KV Mitglied Karsten Keil | 64.4 | |
Trapezregatta Steinhude 2023 | Robin Götz | 76.7 | 20 | |
Panduren-CUP Silbersee 2023 | Jens Fuchs | 90.9 | 2 | |
7 | Kein KV Mitglied GER 112 | Kein KV Mitglied Meike Greten | 61.9 | |
Trapezregatta Steinhude 2023 | Tom Greten | 73.3 | 21 | |
EuroFlying Cup (ESP) 2023 | Tom Greten | 52.7 | 8 | |
8 | Kein KV Mitglied GER 199 | Kein KV Mitglied Dirk Bogumil | 60.7 | |
Trapezregatta Steinhude 2023 | Michael Lisken | 136.7 | 2 | |
9 | Kein KV Mitglied GER 113 | Kein KV Mitglied Kilian König | 59.3 | |
Trapezregatta Steinhude 2023 | Johannes Brack | 133.3 | 3 | |
10 | Kein KV Mitglied GER 99 | Kein KV Mitglied Bernd Höft | 57.8 | |
Frühlingswettfahrten 2023 | Jan Hohendorf | 130 | 1 | |
11 | Kein KV Mitglied GER 98 | Kein KV Mitglied Shmuel Markhoff | 53.3 | |
Trapezregatta Steinhude 2023 | Lars Stöckmann | 120 | 7 | |
12 | Kein KV Mitglied GER 202 | Kein KV Mitglied Jörn Borowski | 51.9 | |
Trapezregatta Steinhude 2023 | Jan Hohendorf | 116.7 | 8 | |
13 | Kein KV Mitglied GER 173 | Kein KV Mitglied Thorsten Wenten | 48.9 | |
Trapezregatta Steinhude 2023 | Stephan Handick | 110 | 10 | |
14 | Kein KV Mitglied GER 88 | Kein KV Mitglied Kay Uwe Lüdtke | 47.4 | |
Trapezregatta Steinhude 2023 | Kai Schäfers | 106.7 | 11 | |
15 | Kein KV Mitglied GER 12 | Kein KV Mitglied Ernst Greten | 47.2 | |
Trapezregatta Steinhude 2023 | Martin Nolte | 56.7 | 26 | |
EuroFlying Cup (ESP) 2023 | Eric Schlißke | 39.5 | 9 | |
16 | Kein KV Mitglied GER 511 | Kein KV Mitglied Bernd Szyperrek | 44.4 | |
Trapezregatta Steinhude 2023 | Eric Schlißke | 100 | 13 | |
17 | Kein KV Mitglied GER 28 | Kein KV Mitglied Olaf Ballerstein | 43 | |
Trapezregatta Steinhude 2023 | Jobst Wellensiek | 96.7 | 14 | |
18 | Kein KV Mitglied GER 95 | Kein KV Mitglied Alexander Gensch | 41.5 | |
Trapezregatta Steinhude 2023 | Isabelle Schulze | 93.3 | 15 | |
19 | Kein KV Mitglied GER 33 | Kein KV Mitglied Erik Genthe | 38.5 | |
Trapezregatta Steinhude 2023 | Till Schleifer | 86.7 | 17 | |
20 | Kein KV Mitglied GER 209 | Kein KV Mitglied Tim Friederici | 37 | |
Trapezregatta Steinhude 2023 | Thorsten Gaubisch | 83.3 | 18 | |
21 | Kein KV Mitglied GER 27 | Kein KV Mitglied Jonathan Dulon | 35.6 | |
Frühlingswettfahrten 2023 | Constantin Ernst | 80 | 6 | |
22 | Kein KV Mitglied GER 84 | Kein KV Mitglied Uwe Bredthauer | 35.6 | |
Trapezregatta Steinhude 2023 | Joel Meyer | 80 | 19 | |
23 | Kein KV Mitglied GER 56 | Kein KV Mitglied Markus Pöllath | 33.3 | |
Panduren-CUP Silbersee 2023 | Jacob Danninger | 100 | 1 | |
24 | Kein KV Mitglied GER 60 | Kein KV Mitglied David Thiemann | 31.1 | |
Trapezregatta Steinhude 2023 | Matthias Haase | 70 | 22 | |
25 | Kein KV Mitglied GER 131 | Kein KV Mitglied Denes Fischer | 31.1 | |
Frühlingswettfahrten 2023 | Niels Stefanski | 70 | 7 | |
26 | Kein KV Mitglied GER 41 | Kein KV Mitglied Edwin Neue | 28.2 | |
Trapezregatta Steinhude 2023 | Marvin Lötzbeyer | 43.3 | 30 | |
Frühlingswettfahrten 2023 | Tobias Stüppardt | 20 | 12 | |
27 | Kein KV Mitglied GER 48 | Kein KV Mitglied Markus Fleischer | 28.2 | |
Trapezregatta Steinhude 2023 | Axel Busch | 63.3 | 24 | |
28 | Kein KV Mitglied GER 53 | Kein KV Mitglied Lukas Gruber | 27.3 | |
Panduren-CUP Silbersee 2023 | Lucas Danninger | 81.8 | 3 | |
29 | Kein KV Mitglied GER 233 | Kein KV Mitglied Jörg Sänger | 26.7 | |
Frühlingswettfahrten 2023 | Emil Frederking | 60 | 8 | |
30 | Kein KV Mitglied GER 9 | Kein KV Mitglied Caroline König | 26.7 | |
Trapezregatta Steinhude 2023 | Gabi Robert | 60 | 25 | |
31 | Kein KV Mitglied GER 103 | Kein KV Mitglied Kurt Müller | 24.2 | |
Panduren-CUP Silbersee 2023 | Ralph Aicher | 72.7 | 4 | |
32 | Kein KV Mitglied GER 128 | Kein KV Mitglied Nikolas Warminski | 22.2 | |
Frühlingswettfahrten 2023 | Valentin Warminski | 50 | 9 | |
33 | Kein KV Mitglied GER 44 | Kein KV Mitglied Heiner Forstmann | 22.2 | |
Trapezregatta Steinhude 2023 | Jakob Kasel | 50 | 28 | |
34 | Kein KV Mitglied GER 1925 | Kein KV Mitglied Michael Schmits | 21.2 | |
Panduren-CUP Silbersee 2023 | Simon Schmits | 63.6 | 5 | |
35 | Kein KV Mitglied GER 79 | Kein KV Mitglied Jochen Spaan | 20.7 | |
Trapezregatta Steinhude 2023 | Carls Wieland | 46.7 | 29 | |
36 | Kein KV Mitglied GER 40 | Kein KV Mitglied Bernd Schreiber | 19.6 | |
Trapezregatta Steinhude 2023 | Klaus Gaede | 4.1 | 34 | |
Frühlingswettfahrten 2023 | Klaus Gaede | 40 | 10 | |
37 | Kein KV Mitglied GER 47 | Kein KV Mitglied Christopher Haberl | 18.2 | |
Panduren-CUP Silbersee 2023 | Marcus Körner | 54.5 | 6 | |
38 | Kein KV Mitglied GER 75 | Kein KV Mitglied Björn Lorenzen | 17.8 | |
Trapezregatta Steinhude 2023 | Detlev Jacobs | 40 | 31 | |
39 | Kein KV Mitglied GER 55 | Kein KV Mitglied Guntram Bucher | 15.2 | |
Panduren-CUP Silbersee 2023 | Lukas Heigl | 45.5 | 7 | |
40 | Kein KV Mitglied GER 136 | Kein KV Mitglied Horst W. Schäfer | 14.8 | |
Trapezregatta Steinhude 2023 | Ralf Pietsch | 33.3 | 33 | |
41 | Kein KV Mitglied GER 105 | Kein KV Mitglied Alexander Nordalm | 13.3 | |
Frühlingswettfahrten 2023 | Ole Müller | 30 | 11 | |
42 | Kein KV Mitglied GER 54 | Kein KV Mitglied Felix Schäffer | 12.1 | |
Panduren-CUP Silbersee 2023 | Peter Gietl | 36.4 | 8 | |
43 | Kein KV Mitglied GER 2103 | Kein KV Mitglied Bernd Grotzke | 10.1 | |
EUROCUP Marina di Carrara (ITA) 2023 | Christiane Barnes | 18.1 | 15 | |
44 | Kein KV Mitglied GER 50 | Kein KV Mitglied Jonas Brandl | 9.1 | |
Panduren-CUP Silbersee 2023 | Christiane Lacher | 27.3 | 9 | |
45 | Kein KV Mitglied GER 52 | Kein KV Mitglied Michael Jung | 6.1 | |
Panduren-CUP Silbersee 2023 | Karoline Schay | 18.2 | 10 | |
46 | Kein KV Mitglied GER 59 | Kein KV Mitglied Michael Lösch | 3 | |
Panduren-CUP Silbersee 2023 | Tobias Eichstätter | 9.1 | 11 |
Stand: 11. 05. 2023
* Einzelplatzierungen