Platz | Segler | Punkte | EP* |
---|---|---|---|
1 | Kein KV Mitglied Jan Hohendorf | 109.6 | |
Trapezregatta Steinhude 2023 | Jörn Borowski | 116.7 | 8 |
Frühlingswettfahrten 2023 | Bernd Höft | 130 | 1 |
2 | Kein KV Mitglied Torsten Bahr | 100.7 | |
Trapezregatta Steinhude 2023 | Peggy Bahr | 126.7 | 5 |
Frühlingswettfahrten 2023 | Peggy Bahr | 100 | 4 |
3 | Kein KV Mitglied Kevin Günther | 94.8 | |
Trapezregatta Steinhude 2023 | Göran Langer | 123.3 | 6 |
Frühlingswettfahrten 2023 | Göran Langer | 90 | 5 |
4 | Kein KV Mitglied Eric Schlißke | 66.4 | |
Trapezregatta Steinhude 2023 | Bernd Szyperrek | 100 | 13 |
EuroFlying Cup (ESP) 2023 | Ernst Greten | 39.5 | 9 |
5 | Kein KV Mitglied Tom Greten | 61.9 | |
Trapezregatta Steinhude 2023 | Meike Greten | 73.3 | 21 |
EuroFlying Cup (ESP) 2023 | Meike Greten | 52.7 | 8 |
6 | Kein KV Mitglied Michael Lisken | 60.7 | |
Trapezregatta Steinhude 2023 | Dirk Bogumil | 136.7 | 2 |
7 | Kein KV Mitglied Johannes Brack | 59.3 | |
Trapezregatta Steinhude 2023 | Kilian König | 133.3 | 3 |
8 | Kein KV Mitglied Joshua von Lepel | 57.8 | |
Trapezregatta Steinhude 2023 | Markus von Lepel | 130 | 4 |
9 | Kein KV Mitglied Lars Stöckmann | 53.3 | |
Trapezregatta Steinhude 2023 | Shmuel Markhoff | 120 | 7 |
10 | Kein KV Mitglied Moritz Reumschüssel | 53.3 | |
Frühlingswettfahrten 2023 | Ralph Jambor | 120 | 2 |
11 | Kein KV Mitglied Jens Schreiber | 50.4 | |
Trapezregatta Steinhude 2023 | Ralph Jambor | 113.3 | 9 |
12 | Kein KV Mitglied Stephan Handick | 48.9 | |
Trapezregatta Steinhude 2023 | Thorsten Wenten | 110 | 10 |
13 | Kein KV Mitglied Vincent Bahr | 48.9 | |
Frühlingswettfahrten 2023 | Markus von Lepel | 110 | 3 |
14 | Kein KV Mitglied Kai Schäfers | 47.4 | |
Trapezregatta Steinhude 2023 | Kay Uwe Lüdtke | 106.7 | 11 |
15 | Kein KV Mitglied Jobst Wellensiek | 43 | |
Trapezregatta Steinhude 2023 | Olaf Ballerstein | 96.7 | 14 |
16 | Kein KV Mitglied Isabelle Schulze | 41.5 | |
Trapezregatta Steinhude 2023 | Alexander Gensch | 93.3 | 15 |
17 | Kein KV Mitglied Till Schleifer | 38.5 | |
Trapezregatta Steinhude 2023 | Erik Genthe | 86.7 | 17 |
18 | Kein KV Mitglied Thorsten Gaubisch | 37 | |
Trapezregatta Steinhude 2023 | Tim Friederici | 83.3 | 18 |
19 | Kein KV Mitglied Constantin Ernst | 35.6 | |
Frühlingswettfahrten 2023 | Jonathan Dulon | 80 | 6 |
20 | Kein KV Mitglied Joel Meyer | 35.6 | |
Trapezregatta Steinhude 2023 | Uwe Bredthauer | 80 | 19 |
21 | Kein KV Mitglied Robin Götz | 34.1 | |
Trapezregatta Steinhude 2023 | Karsten Keil | 76.7 | 20 |
22 | Kein KV Mitglied Jacob Danninger | 33.3 | |
Panduren-CUP Silbersee 2023 | Markus Pöllath | 100 | 1 |
23 | Kein KV Mitglied Matthias Haase | 31.1 | |
Trapezregatta Steinhude 2023 | David Thiemann | 70 | 22 |
24 | Kein KV Mitglied Niels Stefanski | 31.1 | |
Frühlingswettfahrten 2023 | Denes Fischer | 70 | 7 |
25 | Kein KV Mitglied Jens Fuchs | 30.3 | |
Panduren-CUP Silbersee 2023 | Karsten Keil | 90.9 | 2 |
26 | Kein KV Mitglied Axel Busch | 28.2 | |
Trapezregatta Steinhude 2023 | Markus Fleischer | 63.3 | 24 |
27 | Kein KV Mitglied Lucas Danninger | 27.3 | |
Panduren-CUP Silbersee 2023 | Lukas Gruber | 81.8 | 3 |
28 | Kein KV Mitglied Gabi Robert | 26.7 | |
Trapezregatta Steinhude 2023 | Caroline König | 60 | 25 |
29 | Kein KV Mitglied Emil Frederking | 26.7 | |
Frühlingswettfahrten 2023 | Jörg Sänger | 60 | 8 |
30 | Kein KV Mitglied Martin Nolte | 25.2 | |
Trapezregatta Steinhude 2023 | Ernst Greten | 56.7 | 26 |
31 | Kein KV Mitglied Ralph Aicher | 24.2 | |
Panduren-CUP Silbersee 2023 | Kurt Müller | 72.7 | 4 |
32 | Kein KV Mitglied Valentin Warminski | 22.2 | |
Frühlingswettfahrten 2023 | Nikolas Warminski | 50 | 9 |
33 | Kein KV Mitglied Simon Schmits | 21.2 | |
Panduren-CUP Silbersee 2023 | Michael Schmits | 63.6 | 5 |
34 | Kein KV Mitglied Carls Wieland | 20.7 | |
Trapezregatta Steinhude 2023 | Jochen Spaan | 46.7 | 29 |
35 | Kein KV Mitglied Klaus Gaede | 19.6 | |
Trapezregatta Steinhude 2023 | Bernd Schreiber | 4.1 | 34 |
Frühlingswettfahrten 2023 | Bernd Schreiber | 40 | 10 |
36 | Kein KV Mitglied Marvin Lötzbeyer | 19.3 | |
Trapezregatta Steinhude 2023 | Edwin Neue | 43.3 | 30 |
37 | Kein KV Mitglied Marcus Körner | 18.2 | |
Panduren-CUP Silbersee 2023 | Christopher Haberl | 54.5 | 6 |
38 | Kein KV Mitglied Detlev Jacobs | 17.8 | |
Trapezregatta Steinhude 2023 | Björn Lorenzen | 40 | 31 |
39 | Kein KV Mitglied Lukas Heigl | 15.2 | |
Panduren-CUP Silbersee 2023 | Guntram Bucher | 45.5 | 7 |
40 | Kein KV Mitglied Ralf Pietsch | 14.8 | |
Trapezregatta Steinhude 2023 | Horst W. Schäfer | 33.3 | 33 |
41 | Kein KV Mitglied Ole Müller | 13.3 | |
Frühlingswettfahrten 2023 | Alexander Nordalm | 30 | 11 |
42 | Kein KV Mitglied Peter Gietl | 12.1 | |
Panduren-CUP Silbersee 2023 | Felix Schäffer | 36.4 | 8 |
43 | Kein KV Mitglied Christiane Barnes | 10.1 | |
EUROCUP Marina di Carrara (ITA) 2023 | Bernd Grotzke | 18.1 | 15 |
44 | Kein KV Mitglied Christiane Lacher | 9.1 | |
Panduren-CUP Silbersee 2023 | Jonas Brandl | 27.3 | 9 |
45 | Kein KV Mitglied Tobias Stüppardt | 8.9 | |
Frühlingswettfahrten 2023 | Edwin Neue | 20 | 12 |
46 | Kein KV Mitglied Karoline Schay | 6.1 | |
Panduren-CUP Silbersee 2023 | Michael Jung | 18.2 | 10 |
47 | Kein KV Mitglied Tobias Eichstätter | 3 | |
Panduren-CUP Silbersee 2023 | Michael Lösch | 9.1 | 11 |
Stand: 11. 05. 2023
* Einzelplatzierungen