Platz | Segelnummer | Segler | Punkte | EP* |
---|---|---|---|---|
1 | Kein KV Mitglied GER 88 | Kein KV Mitglied Kay Uwe Lüdtke | 155.6 | |
IDM 2022 / Olympic Games in Kiel 1972 I 2022 2022 | Kai Schäfers | 150 | 1 | |
Frühlingswettfahrten 2022 | Kai Schäfers | 122.8 | 2 | |
WM 2022 Campione (ITA) 2022 | Kai Schäfers | 160 | 1 | |
Int. Nebelpokal Berlin 2022 | Karsten Schulz | 140 | 1 | |
EUROCUP Kieler Woche 2022 | Kai Schäfers | 136.9 | 2 | |
FD-Cup Zwenkau 2022 | Kai Schäfers | 113.8 | 3 | |
2 | Kein KV Mitglied GER 87 | Kein KV Mitglied Hans-Peter Schwarz | 149.4 | |
FD-Cup Staffelsee 2022 | Roland Kirst | 100 | 1 | |
FD-Cup Ammersee 2022 | Roland Kirst | 134.6 | 2 | |
Ammerlander FD Starnberger See 2022 | Roland Kirst | 130 | 1 | |
Silber FD Tegernsee 2022 | Roland Kirst | 140 | 1 | |
WM 2022 Campione (ITA) 2022 | Roland Kirst | 152.9 | 4 | |
Ganshaut Staffelsee 2022 | Roland Kirst | 120 | 1 | |
Open Croatian Championship 2022 | Roland Kirst | 140 | 1 | |
Österreichische Staatsmeisterschaft Traunsee (Traunseewoche) 2022 | Roland Kirst | 140 | 1 | |
EUROCUP Achensee (AUT) 2022 | Roland Kirst | 145 | 1 | |
Trofeo Adriatico - Ben Wiedeman Challenge 2022 | Roland Kirst | 89.5 | 3 | |
Italian Championship Scarlino 2022 | Jonas Kirst | 120 | 5 | |
Kuhschelle Alpsee 2022 | Sami Leitl | 130 | 1 | |
3 | Kein KV Mitglied GER 113 | Kein KV Mitglied Kilian König | 146.8 | |
IDM 2022 / Olympic Games in Kiel 1972 I 2022 2022 | Johannes Brack | 141.2 | 4 | |
Trapezregatta Steinhude 2022 | Johannes Brack | 105 | 5 | |
WM 2022 Campione (ITA) 2022 | Johannes Brack | 148.2 | 6 | |
EUROCUP Kieler Woche 2022 | Johannes Brack | 112.8 | 5 | |
Gdynia EuroCup & PreSailing Worlds Gdynia 2022 2022 | Johannes Brack | 145 | 1 | |
4 | Kein KV Mitglied GER 98 | Kein KV Mitglied Shmuel Markhoff | 139.6 | |
IDM 2022 / Olympic Games in Kiel 1972 I 2022 2022 | Lars Stöckmann | 144.1 | 3 | |
Trapezregatta Steinhude 2022 | Caroline König | 96.3 | 6 | |
Pfingstwettfahrten Steinhude 2022 | Lars Stöckmann | 97.5 | 6 | |
WM 2022 Campione (ITA) 2022 | Lars Stöckmann | 127.1 | 15 | |
Open Croatian Championship 2022 | Lars Stöckmann | 133.9 | 2 | |
EUROCUP Kieler Woche 2022 | Lars Stöckmann | 104.7 | 6 | |
EuroFlying Cup (ESP) 2022 | Lars Stöckmann | 118.6 | 3 | |
Gdynia EuroCup & PreSailing Worlds Gdynia 2022 2022 | Kai Schäfers | 133.8 | 2 | |
Ustka Open International Polish Championship 2022 | Lars Stöckmann | 129.2 | 2 | |
Preparatory regata for the FD Worlds 2022 | Lars Stöckmann | 86.7 | 6 | |
5 | Kein KV Mitglied GER 19 | Kein KV Mitglied Peggy Bahr | 137.3 | |
IDM 2022 / Olympic Games in Kiel 1972 I 2022 2022 | Torsten Bahr | 135.3 | 6 | |
Frühlingswettfahrten 2022 | Torsten Bahr | 108.3 | 4 | |
WM 2022 Campione (ITA) 2022 | Torsten Bahr | 138.8 | 10 | |
Int. Nebelpokal Berlin 2022 | Torsten Bahr | 84 | 7 | |
Pfingstregatta Scharmützelsee 2022 | Torsten Bahr | 130 | 1 | |
FD-Cup Zwenkau 2022 | Torsten Bahr | 121.9 | 2 | |
6 | Kein KV Mitglied GER 202 | Kein KV Mitglied Jörn Borowski | 135.3 | |
IDM 2022 / Olympic Games in Kiel 1972 I 2022 2022 | Bodo Borowski | 129.4 | 8 | |
FD-Cup Ammersee 2022 | Andreas Berlin | 140 | 1 | |
7 | Kein KV Mitglied GER 199 | Kein KV Mitglied Dirk Bogumil | 134.6 | |
IDM 2022 / Olympic Games in Kiel 1972 I 2022 2022 | Sven Hermenau | 138.2 | 5 | |
Frühlingswettfahrten 2022 | Moritz Reumschüssel | 130 | 1 | |
Gdynia EuroCup & PreSailing Worlds Gdynia 2022 2022 | Michael Lisken | 111.5 | 4 | |
FD-Cup Zwenkau 2022 | Michael Lisken | 40.6 | 12 | |
8 | Kein KV Mitglied GER 213 | Kein KV Mitglied Rolf Albert | 133.2 | |
IDM 2022 / Olympic Games in Kiel 1972 I 2022 2022 | Axel Priegann | 108.8 | 15 | |
WM 2022 Campione (ITA) 2022 | Axel Priegann | 124.7 | 16 | |
Open Croatian Championship 2022 | Axel Priegann | 109.6 | 6 | |
Gdynia EuroCup & PreSailing Worlds Gdynia 2022 2022 | Axel Priegann | 122.7 | 3 | |
Ustka Open International Polish Championship 2022 | Axel Priegann | 140 | 1 | |
Preparatory regata for the FD Worlds 2022 | Axel Priegann | 60 | 10 | |
9 | Kein KV Mitglied GER 17 | Kein KV Mitglied Markus von Lepel | 129.3 | |
IDM 2022 / Olympic Games in Kiel 1972 I 2022 2022 | Moritz Reumschüssel | 120.6 | 11 | |
Trapezregatta Steinhude 2022 | Joshua von Lepel | 52.5 | 11 | |
Frühlingswettfahrten 2022 | Joshua von Lepel | 115.6 | 3 | |
Pfingstwettfahrten Steinhude 2022 | Joshua von Lepel | 130 | 1 | |
EUROCUP Achensee (AUT) 2022 | Moritz Reumschüssel | 110.9 | 5 | |
Int. Nebelpokal Berlin 2022 | Vincent Bahr | 130.7 | 2 | |
FD-Cup Zwenkau 2022 | Vincent Bahr | 81.3 | 7 | |
10 | Kein KV Mitglied GER 91 | Kein KV Mitglied Thomas Römmelt | 124.2 | |
Silber FD Tegernsee 2022 | Peter Zeller | 127.3 | 3 | |
WM 2022 Campione (ITA) 2022 | Peter Zeller | 96.5 | 28 | |
Open Croatian Championship 2022 | Peter Zeller | 121.7 | 4 | |
EUROCUP Achensee (AUT) 2022 | Peter Zeller | 102.4 | 6 | |
Kuhschelle Alpsee 2022 | Peter Zeller | 113.8 | 4 | |
11 | Kein KV Mitglied GER 222 | Kein KV Mitglied Felix Albert | 123.4 | |
Ammerlander FD Starnberger See 2022 | Leif Hickstein | 107.1 | 4 | |
WM 2022 Campione (ITA) 2022 | Leif Hickstein | 117.6 | 19 | |
EUROCUP Achensee (AUT) 2022 | Lukas Merz | 127.9 | 3 | |
Weidener Teller Brückelsee 2022 | Leif Hickstein | 90.9 | 2 | |
12 | Kein KV Mitglied GER 135 | Kein KV Mitglied Ralph Jambor | 123 | |
IDM 2022 / Olympic Games in Kiel 1972 I 2022 2022 | Jens Schreiber | 123.5 | 10 | |
Frühlingswettfahrten 2022 | Jens Schreiber | 79.4 | 8 | |
WM 2022 Campione (ITA) 2022 | Jens Schreiber | 122.4 | 17 | |
Int. Nebelpokal Berlin 2022 | Jens Schreiber | 93.3 | 6 | |
13 | Kein KV Mitglied GER 45 | Kein KV Mitglied Michael Dorrer | 122.6 | |
FD-Cup Ammersee 2022 | Peter Kränkl | 75.4 | 13 | |
Ammerlander FD Starnberger See 2022 | Peter Kränkl | 122.4 | 2 | |
Ganshaut Staffelsee 2022 | Philipp Zingerle | 88 | 5 | |
EUROCUP Achensee (AUT) 2022 | Philipp Zingerle | 136.5 | 2 | |
Criterium di Pasqua (ITA) 2022 | Philipp Zingerle | 64.7 | 7 | |
Italian Championship Scarlino 2022 | Ulf Hügel | 70 | 15 | |
Panduren-CUP Silbersee 2022 | Peter Kränkl | 81.8 | 3 | |
14 | Kein KV Mitglied GER 83 | Kein KV Mitglied Jens Olbrysch | 119 | |
FD-Cup Staffelsee 2022 | Tommy Danninger | 87.5 | 3 | |
Silber FD Tegernsee 2022 | Tommy Danninger | 133.6 | 2 | |
Ganshaut Staffelsee 2022 | Tommy Danninger | 112 | 2 | |
Österreichische Staatsmeisterschaft Traunsee (Traunseewoche) 2022 | Tommy Danninger | 78.8 | 8 | |
Weidener Teller Brückelsee 2022 | Tommy Danninger | 100 | 1 | |
Panduren-CUP Silbersee 2022 | Tommy Danninger | 90.9 | 2 | |
15 | Kein KV Mitglied GER 30 | Kein KV Mitglied Alexander Antrecht | 118.3 | |
Trapezregatta Steinhude 2022 | Christian Kujan | 140 | 1 | |
EUROCUP Kieler Woche 2022 | Christian Kujan | 128.9 | 3 | |
16 | Kein KV Mitglied GER 187 | Kein KV Mitglied Stefan Beichl | 118 | |
FD-Cup Ammersee 2022 | Sebastian Beichl | 123.8 | 4 | |
Ammerlander FD Starnberger See 2022 | Sebastian Beichl | 84.1 | 7 | |
Silber FD Tegernsee 2022 | Sebastian Beichl | 38.2 | 17 | |
WM 2022 Campione (ITA) 2022 | Sebastian Beichl | 110.6 | 22 | |
Ganshaut Staffelsee 2022 | Sebastian Beichl | 96 | 4 | |
Criterium di Pasqua (ITA) 2022 | Sebastian Beichl | 70.6 | 6 | |
Italian Championship Scarlino 2022 | Sebastian Beichl | 100 | 9 | |
Kuhschelle Alpsee 2022 | Sebastian Beichl | 102.9 | 6 | |
17 | Kein KV Mitglied GER 18 | Kein KV Mitglied Göran Langer | 114.1 | |
Int. Nebelpokal Berlin 2022 | Kevin Günther | 112 | 4 | |
Pfingstregatta Scharmützelsee 2022 | Kevin Günther | 94.5 | 4 | |
FD-Cup Zwenkau 2022 | Kevin Günther | 130 | 1 | |
18 | Kein KV Mitglied GER 100 | Kein KV Mitglied Jan Lechler | 111.6 | |
Frühlingswettfahrten 2022 | Jens Salow | 93.9 | 6 | |
Int. Nebelpokal Berlin 2022 | Jens Salow | 121.3 | 3 | |
Pfingstregatta Scharmützelsee 2022 | Jens Salow | 106.4 | 3 | |
19 | Kein KV Mitglied GER 173 | Kein KV Mitglied Thorsten Wenten | 111.6 | |
IDM 2022 / Olympic Games in Kiel 1972 I 2022 2022 | Stephan Handick | 114.7 | 13 | |
FD-Cup Ammersee 2022 | Stephan Handick | 107.7 | 7 | |
20 | Kein KV Mitglied GER 8 | Kein KV Mitglied Malte Burkert | 109.1 | |
IDM 2022 / Olympic Games in Kiel 1972 I 2022 2022 | Cristoph Swade | 117.6 | 12 | |
Trapezregatta Steinhude 2022 | Kai Schäfers | 131.3 | 2 | |
21 | Kein KV Mitglied GER 22 | Kein KV Mitglied Johanna Beichl | 107.1 | |
FD-Cup Staffelsee 2022 | Franz Graf | 75 | 5 | |
FD-Cup Ammersee 2022 | Franz Graf | 96.9 | 9 | |
Ammerlander FD Starnberger See 2022 | Franz Graf | 76.5 | 8 | |
Silber FD Tegernsee 2022 | Sami Leitl | 114.5 | 5 | |
WM 2022 Campione (ITA) 2022 | Franz Graf | 72.9 | 38 | |
Ganshaut Staffelsee 2022 | Franz Graf | 104 | 3 | |
EUROCUP Achensee (AUT) 2022 | Franz Graf | 85.3 | 8 | |
Criterium di Pasqua (ITA) 2022 | Franz Graf | 76.5 | 5 | |
Kuhschelle Alpsee 2022 | Franz Graf | 75.8 | 11 | |
22 | Kein KV Mitglied GER 28 | Kein KV Mitglied Olaf Ballerstein | 104.8 | |
IDM 2022 / Olympic Games in Kiel 1972 I 2022 2022 | Jobst Wellensiek | 105.9 | 16 | |
Trapezregatta Steinhude 2022 | Jobst Wellensiek | 113.8 | 4 | |
Frühlingswettfahrten 2022 | Jobst Wellensiek | 72.2 | 9 | |
23 | Kein KV Mitglied AUT 8 | Kein KV Mitglied Marc Strittmatter | 104.5 | |
IDM 2022 / Olympic Games in Kiel 1972 I 2022 2022 | Manfred Panuschka | 111.8 | 14 | |
Silber FD Tegernsee 2022 | Wolfgang Joppich | 95.5 | 8 | |
WM 2022 Campione (ITA) 2022 | Philipp Stampfl | 87.1 | 32 | |
Österreichische Staatsmeisterschaft Traunsee (Traunseewoche) 2022 | Philipp Stampfl | 61.3 | 10 | |
EUROCUP Achensee (AUT) 2022 | Philipp Stampfl | 34.1 | 14 | |
Preparatory regata for the FD Worlds 2022 | Philipp Stampfl | 40 | 13 | |
24 | Kein KV Mitglied GER 82 | Kein KV Mitglied Benedikt Nagel | 103 | |
FD-Cup Staffelsee 2022 | Lukas Bauer | 81.3 | 4 | |
FD-Cup Ammersee 2022 | Lukas Bauer | 102.3 | 8 | |
Silber FD Tegernsee 2022 | Lukas Bauer | 31.8 | 18 | |
WM 2022 Campione (ITA) 2022 | Lukas Bauer | 103.5 | 25 | |
Ganshaut Staffelsee 2022 | Max Ulreich | 72 | 7 | |
EUROCUP Achensee (AUT) 2022 | Lukas Bauer | 76.8 | 9 | |
Kuhschelle Alpsee 2022 | Lukas Bauer | 32.5 | 19 | |
25 | Kein KV Mitglied GER 511 | Kein KV Mitglied Bernd Szyperrek | 101.6 | |
IDM 2022 / Olympic Games in Kiel 1972 I 2022 2022 | Eric Schlißke | 102.9 | 17 | |
Pfingstwettfahrten Steinhude 2022 | Eric Schlißke | 84.5 | 8 | |
Herbstwettfahrten Steinhude 2022 | Eric Schlißke | 100 | 1 | |
26 | Kein KV Mitglied GER 16 | Kein KV Mitglied Karsten Keil | 100.6 | |
IDM 2022 / Olympic Games in Kiel 1972 I 2022 2022 | Robin Götz | 32.4 | 41 | |
Silber FD Tegernsee 2022 | Robin Götz | 108.2 | 6 | |
Weidener Teller Brückelsee 2022 | Mario Götz | 72.7 | 4 | |
FD-Cup Zwenkau 2022 | Robin Götz | 24.4 | 14 | |
Panduren-CUP Silbersee 2022 | Robin Götz | 100 | 1 | |
27 | Kein KV Mitglied GER 84 | Kein KV Mitglied Uwe Bredthauer | 99.9 | |
IDM 2022 / Olympic Games in Kiel 1972 I 2022 2022 | Uwe Bangert | 82.4 | 24 | |
Trapezregatta Steinhude 2022 | Uwe Bangert | 78.8 | 8 | |
Pfingstwettfahrten Steinhude 2022 | Uwe Bangert | 104 | 5 | |
Herbstwettfahrten Steinhude 2022 | Uwe Bangert | 91.7 | 2 | |
EUROCUP Kieler Woche 2022 | Uwe Bangert | 96.7 | 7 | |
28 | Kein KV Mitglied GER 56 | Kein KV Mitglied Markus Pöllath | 99.8 | |
FD-Cup Staffelsee 2022 | Jacob Danninger | 62.5 | 7 | |
FD-Cup Ammersee 2022 | Jacob Danninger | 86.2 | 11 | |
Ammerlander FD Starnberger See 2022 | Ralph Aicher | 99.4 | 5 | |
Silber FD Tegernsee 2022 | Jacob Danninger | 101.8 | 7 | |
FD-Regatta Rothsee 2022 | Jacob Danninger | 100 | 1 | |
Ganshaut Staffelsee 2022 | Jacob Danninger | 8 | 15 | |
Open Croatian Championship 2022 | Jacob Danninger | 91.3 | 9 | |
Österreichische Staatsmeisterschaft Traunsee (Traunseewoche) 2022 | Jacob Danninger | 96.3 | 6 | |
EUROCUP Achensee (AUT) 2022 | Ralph Aicher | 68.2 | 10 | |
Kuhschelle Alpsee 2022 | Jacob Danninger | 92.1 | 8 | |
Weidener Teller Brückelsee 2022 | Jacob Danninger | 81.8 | 3 | |
29 | Kein KV Mitglied GER 95 | Kein KV Mitglied Alexander Gensch | 95.3 | |
IDM 2022 / Olympic Games in Kiel 1972 I 2022 2022 | Isabelle Schulze | 55.9 | 33 | |
Pfingstwettfahrten Steinhude 2022 | Isabelle Schulze | 117 | 3 | |
Herbstwettfahrten Steinhude 2022 | Isabelle Schulze | 83.3 | 3 | |
30 | Kein KV Mitglied GER 171 | Kein KV Mitglied Max Jambor | 95.2 | |
Trapezregatta Steinhude 2022 | Moritz Reumschüssel | 122.5 | 3 | |
WM 2022 Campione (ITA) 2022 | Nils Herrmann | 84.7 | 33 | |
Int. Nebelpokal Berlin 2022 | Paul Tauß | 65.3 | 9 | |
31 | Kein KV Mitglied GER 112 | Kein KV Mitglied Meike Greten | 93.8 | |
IDM 2022 / Olympic Games in Kiel 1972 I 2022 2022 | Tom Greten | 79.4 | 25 | |
Trapezregatta Steinhude 2022 | Tom Greten | 43.8 | 12 | |
WM 2022 Campione (ITA) 2022 | Tom Greten | 89.4 | 31 | |
EUROCUP Kieler Woche 2022 | Tom Greten | 80.6 | 9 | |
FD-Cup Zwenkau 2022 | Tom Greten | 105.6 | 4 | |
32 | Kein KV Mitglied GER 209 | Kein KV Mitglied Marianne Müller | 91.1 | |
IDM 2022 / Olympic Games in Kiel 1972 I 2022 2022 | Thorsten Gaubisch | 91.2 | 21 | |
Pfingstwettfahrten Steinhude 2022 | Thorsten Gaubisch | 91 | 7 | |
Herbstwettfahrten Steinhude 2022 | Thorsten Gaubisch | 8.3 | 12 | |
WM 2022 Campione (ITA) 2022 | Thorsten Gaubisch | 68.2 | 40 | |
33 | Kein KV Mitglied GER 210 | Kein KV Mitglied Dirk Loewe | 90.8 | |
IDM 2022 / Olympic Games in Kiel 1972 I 2022 2022 | Philipp Loewe | 94.1 | 20 | |
Frühlingswettfahrten 2022 | Sven Hermenau | 86.7 | 7 | |
Int. Nebelpokal Berlin 2022 | Sven Hermenau | 37.3 | 12 | |
34 | Kein KV Mitglied GER 99 | Kein KV Mitglied Bernd Höft | 90.6 | |
Frühlingswettfahrten 2022 | Jan Hohendorf | 101.1 | 5 | |
Int. Nebelpokal Berlin 2022 | Jan Hohendorf | 102.7 | 5 | |
35 | Kein KV Mitglied GER 174 | Kein KV Mitglied Felix Dudek | 88.4 | |
FD-Cup Ammersee 2022 | Leonhard Lieret | 91.5 | 10 | |
Ammerlander FD Starnberger See 2022 | Leonhard Lieret | 114.7 | 3 | |
Silber FD Tegernsee 2022 | Leonhard Lieret | 25.5 | 19 | |
WM 2022 Campione (ITA) 2022 | Leonhard Lieret | 54.1 | 46 | |
Preparatory regata for the FD Worlds 2022 | Leonhard Lieret | 33.3 | 14 | |
36 | Kein KV Mitglied GER 103 | Kein KV Mitglied Kurt Müller | 87.6 | |
FD-Cup Staffelsee 2022 | Ralph Aicher | 93.8 | 2 | |
FD-Cup Ammersee 2022 | Ralph Aicher | 48.5 | 18 | |
Ganshaut Staffelsee 2022 | Ralph Aicher | 80 | 6 | |
Kuhschelle Alpsee 2022 | Ralph Aicher | 86.7 | 9 | |
Weidener Teller Brückelsee 2022 | Ralph Aicher | 54.5 | 6 | |
Panduren-CUP Silbersee 2022 | Ralph Aicher | 72.7 | 4 | |
37 | Kein KV Mitglied GER 60 | Kein KV Mitglied David Thiemann | 87.1 | |
IDM 2022 / Olympic Games in Kiel 1972 I 2022 2022 | Matthias Haase | 85.3 | 23 | |
Herbstwettfahrten Steinhude 2022 | Matthias Haase | 75 | 4 | |
EUROCUP Kieler Woche 2022 | Thorsten Gaubisch | 88.6 | 8 | |
38 | Kein KV Mitglied GER 12 | Kein KV Mitglied Ernst Greten | 85.3 | |
Trapezregatta Steinhude 2022 | Martin Nolte | 87.5 | 7 | |
Pfingstwettfahrten Steinhude 2022 | Martin Nolte | 32.5 | 16 | |
WM 2022 Campione (ITA) 2022 | Niklas Kiel | 70.6 | 39 | |
Open Croatian Championship 2022 | Niklas Kiel | 85.2 | 10 | |
EUROCUP Kieler Woche 2022 | Eric Schlißke | 72.5 | 10 | |
EuroFlying Cup (ESP) 2022 | Eric Schlißke | 79.1 | 6 | |
Ustka Open International Polish Championship 2022 | Lukas Greten | 21.5 | 12 | |
39 | Kein KV Mitglied GER 6 | Kein KV Mitglied Ralf Behrens | 84.9 | |
Pfingstwettfahrten Steinhude 2022 | Ben Behrends | 110.5 | 4 | |
EUROCUP Kieler Woche 2022 | Ben Behrends | 64.4 | 11 | |
40 | Kein KV Mitglied GER 235 | Kein KV Mitglied Alexander Krohmer | 83.4 | |
FD-Cup Staffelsee 2022 | Sami Leitl | 68.8 | 6 | |
FD-Cup Ammersee 2022 | Tim Wechsler | 10.8 | 25 | |
EUROCUP Achensee (AUT) 2022 | Sami Leitl | 93.8 | 7 | |
Kuhschelle Alpsee 2022 | Tim Wechsler | 70.4 | 12 | |
41 | Kein KV Mitglied GER 180 | Kein KV Mitglied Vroni Beichl | 81 | |
FD-Cup Staffelsee 2022 | Pablo Nibbe | 50 | 9 | |
FD-Cup Ammersee 2022 | Pablo Nibbe | 80.8 | 12 | |
Silber FD Tegernsee 2022 | Pablo Nibbe | 6.4 | 22 | |
WM 2022 Campione (ITA) 2022 | Pablo Nibbe | 35.3 | 54 | |
Ganshaut Staffelsee 2022 | Alexander Krohmer | 48 | 10 | |
EUROCUP Achensee (AUT) 2022 | Pablo Nibbe | 51.2 | 12 | |
Criterium di Pasqua (ITA) 2022 | Pablo Nibbe | 52.9 | 9 | |
Italian Championship Scarlino 2022 | Pablo Nibbe | 50 | 19 | |
Kuhschelle Alpsee 2022 | Pablo Nibbe | 81.3 | 10 | |
42 | Kein KV Mitglied GER 48 | Kein KV Mitglied Markus Fleischer | 73.9 | |
IDM 2022 / Olympic Games in Kiel 1972 I 2022 2022 | Axel Busch | 70.6 | 28 | |
Trapezregatta Steinhude 2022 | Axel Busch | 70 | 9 | |
Pfingstwettfahrten Steinhude 2022 | Axel Busch | 78 | 9 | |
Herbstwettfahrten Steinhude 2022 | Axel Busch | 58.3 | 6 | |
WM 2022 Campione (ITA) 2022 | Axel Busch | 63.5 | 42 | |
43 | Kein KV Mitglied GER 116 | Kein KV Mitglied Paul Bichler | 72.7 | |
FD-Cup Ammersee 2022 | Paul Greiter | 64.6 | 15 | |
Ammerlander FD Starnberger See 2022 | Paul Greiter | 61.2 | 10 | |
Silber FD Tegernsee 2022 | Paul Greiter | 82.7 | 10 | |
Österreichische Staatsmeisterschaft Traunsee (Traunseewoche) 2022 | Paul Greiter | 52.5 | 11 | |
Weidener Teller Brückelsee 2022 | Paul Greiter | 45.5 | 7 | |
44 | Kein KV Mitglied GER 211 | Kein KV Mitglied Marco Lieberth | 70.5 | |
IDM 2022 / Olympic Games in Kiel 1972 I 2022 2022 | Mario Götz | 17.6 | 46 | |
Pfingstregatta Scharmützelsee 2022 | Mario Götz | 82.7 | 5 | |
FD-Cup Zwenkau 2022 | Mario Götz | 89.4 | 6 | |
45 | Kein KV Mitglied GER 233 | Kein KV Mitglied Jörg Sänger | 70.3 | |
Frühlingswettfahrten 2022 | Detlev Bracker | 7.2 | 18 | |
Silber FD Tegernsee 2022 | Claus Fieger | 120.9 | 4 | |
Pfingstregatta Scharmützelsee 2022 | Emil Frederking | 35.5 | 9 | |
46 | Kein KV Mitglied GER 225 | Kein KV Mitglied Thomas Lieberth | 67.9 | |
Silber FD Tegernsee 2022 | Steffen Märsch | 89.1 | 9 | |
Weidener Teller Brückelsee 2022 | Steffen Märsch | 63.6 | 5 | |
47 | Kein KV Mitglied GER 131 | Kein KV Mitglied Denes Fischer | 61.1 | |
Frühlingswettfahrten 2022 | Niels Stefanski | 65 | 10 | |
Int. Nebelpokal Berlin 2022 | Svenja Stefanski | 18.7 | 14 | |
Pfingstregatta Scharmützelsee 2022 | Niels Stefanski | 47.3 | 8 | |
FD-Cup Zwenkau 2022 | Niels Stefanski | 65 | 9 | |
48 | Kein KV Mitglied GER 79 | Kein KV Mitglied Jochen Spaan | 60.8 | |
Frühlingswettfahrten 2022 | Wieland Carls | 21.7 | 16 | |
Pfingstwettfahrten Steinhude 2022 | Wieland Carls | 58.5 | 12 | |
WM 2022 Campione (ITA) 2022 | Carls Wieland | 28.2 | 57 | |
Int. Nebelpokal Berlin 2022 | Wieland Carls | 46.7 | 11 | |
FD-Cup Zwenkau 2022 | Carls Wieland | 73.1 | 8 | |
49 | Kein KV Mitglied GER 85 | Kein KV Mitglied Erik Vetter | 60 | |
FD-Cup Ammersee 2022 | Christoph Homberg | 53.8 | 17 | |
WM 2022 Campione (ITA) 2022 | Stefan Löw-Dick | 58.8 | 44 | |
Open Croatian Championship 2022 | A. Romanowski | 60.9 | 14 | |
EUROCUP Achensee (AUT) 2022 | Stefan Löw-Dick | 42.6 | 13 | |
50 | Kein KV Mitglied GER 1762 | Kein KV Mitglied Friedl Buhl | 58.1 | |
FD-Cup Staffelsee 2022 | Philipp Kyewski | 56.3 | 8 | |
WM 2022 Campione (ITA) 2022 | Cornelius Rogg | 37.6 | 53 | |
Ganshaut Staffelsee 2022 | Cornelius Rogg | 56 | 9 | |
EUROCUP Achensee (AUT) 2022 | Cornelius Rogg | 59.7 | 11 | |
Kuhschelle Alpsee 2022 | Cornelius Rogg | 54.2 | 15 | |
51 | Kein KV Mitglied GER 123 | Kein KV Mitglied Martin Krumhaar | 57.2 | |
IDM 2022 / Olympic Games in Kiel 1972 I 2022 2022 | Marc Jüngling | 41.2 | 38 | |
FD-Cup Ammersee 2022 | Marc Jüngling | 70 | 14 | |
52 | Kein KV Mitglied GER 40 | Kein KV Mitglied Bernd Schreiber | 56.8 | |
IDM 2022 / Olympic Games in Kiel 1972 I 2022 2022 | Sascha Broy | 61.8 | 31 | |
Frühlingswettfahrten 2022 | Klaus Gaede | 50.6 | 12 | |
Gdynia EuroCup & PreSailing Worlds Gdynia 2022 2022 | Sascha Broy | 44.6 | 10 | |
53 | Kein KV Mitglied GER 15 | Kein KV Mitglied Annette Müller-Seegers | 56.7 | |
IDM 2022 / Olympic Games in Kiel 1972 I 2022 2022 | Marius Müller-Seegers | 50 | 35 | |
Pfingstwettfahrten Steinhude 2022 | Marius Müller-Seegers | 65 | 11 | |
EUROCUP Kieler Woche 2022 | Marius Müller-Seegers | 32.2 | 15 | |
54 | Kein KV Mitglied GER 313 | Kein KV Mitglied Maren Nolte | 56.6 | |
IDM 2022 / Olympic Games in Kiel 1972 I 2022 2022 | Malte Jauer | 35.3 | 40 | |
Trapezregatta Steinhude 2022 | Malte Jauer | 17.5 | 15 | |
Pfingstwettfahrten Steinhude 2022 | Malte Jauer | 71.5 | 10 | |
WM 2022 Campione (ITA) 2022 | Malte Jauer | 44.7 | 50 | |
55 | Kein KV Mitglied GER 76 | Kein KV Mitglied Matthias Garzmann | 54.9 | |
Pfingstwettfahrten Steinhude 2022 | Michael Schiermann | 123.5 | 2 | |
56 | Kein KV Mitglied GER 219 | Kein KV Mitglied Jörg Herrmann | 52.5 | |
Pfingstregatta Scharmützelsee 2022 | Nils Hermann | 118.2 | 2 | |
57 | Kein KV Mitglied GER 89 | Kein KV Mitglied Susanne Oed | 52.5 | |
FD-Cup Staffelsee 2022 | Phillip Scholz | 31.3 | 12 | |
FD-Cup Ammersee 2022 | Phillip Scholz | 32.3 | 21 | |
Ammerlander FD Starnberger See 2022 | Phillip Scholz | 45.9 | 12 | |
Silber FD Tegernsee 2022 | Ralf Vogel | 57.3 | 14 | |
WM 2022 Campione (ITA) 2022 | Phillip Scholz | 16.5 | 62 | |
Ganshaut Staffelsee 2022 | Michael Winkler | 40 | 11 | |
Open Croatian Championship 2022 | Philipp Kyewski | 48.7 | 16 | |
Österreichische Staatsmeisterschaft Traunsee (Traunseewoche) 2022 | Philipp Kyewski | 35 | 13 | |
Trofeo Adriatico - Ben Wiedeman Challenge 2022 | Philipp Kyewski | 26.3 | 15 | |
Italian Championship Scarlino 2022 | Phillip Scholz | 15 | 26 | |
58 | Kein KV Mitglied GER 2103 | Kein KV Mitglied Bernd Grotzke | 51.8 | |
FD-Cup Staffelsee 2022 | Christiane Barnes | 25 | 13 | |
Ammerlander FD Starnberger See 2022 | Christiane Barnes | 53.5 | 11 | |
Silber FD Tegernsee 2022 | Stephan Henrik | 70 | 12 | |
Österreichische Staatsmeisterschaft Traunsee (Traunseewoche) 2022 | Christiane Barnes | 26.3 | 14 | |
EUROCUP Achensee (AUT) 2022 | Christiane Barnes | 17.1 | 16 | |
Criterium di Pasqua (ITA) 2022 | Christiane Barnes | 23.5 | 14 | |
Italian Championship Scarlino 2022 | Christiane Barnes | 10 | 27 | |
Kuhschelle Alpsee 2022 | Philipp Kyewski | 16.3 | 22 | |
59 | Kein KV Mitglied GER 75 | Kein KV Mitglied Björn Lorenzen | 51 | |
