Platz | Segelnummer | Segler | Punkte | EP* |
---|---|---|---|---|
1 | Kein KV Mitglied GER 88 | Kein KV Mitglied Kay Uwe Lüdtke | 152.4 | |
WM Gdynia 2023 2023 | Kai Schäfers | 154.4 | 3 | |
IDM 2023 Tegernsee 2023 | Kai Schäfers | 150 | 1 | |
2 | Kein KV Mitglied GER 222 | Kein KV Mitglied Felix Albert | 144.3 | |
IDM 2023 Tegernsee 2023 | Lukas Merz | 146.7 | 2 | |
EUROCUP Achensee (AUT) 2023 | Lukas Merz | 141.3 | 2 | |
3 | Kein KV Mitglied GER 202 | Kein KV Mitglied Jörn Borowski | 142.1 | |
WM Gdynia 2023 2023 | Andreas Berlin | 151.6 | 4 | |
FD-Cup Ammersee 2023 | Andreas Berlin | 130.3 | 3 | |
4 | Kein KV Mitglied GER 199 | Kein KV Mitglied Dirk Bogumil | 141.8 | |
WM Gdynia 2023 2023 | Michael Lisken | 146 | 6 | |
Trapezregatta Steinhude 2023 | Michael Lisken | 136.7 | 2 | |
5 | Kein KV Mitglied GER 19 | Kein KV Mitglied Peggy Bahr | 141.3 | |
IDM 2023 Tegernsee 2023 | Torsten Bahr | 136.7 | 5 | |
EUROCUP Achensee (AUT) 2023 | Torsten Bahr | 145 | 1 | |
6 | Kein KV Mitglied GER 113 | Kein KV Mitglied Kilian König | 139.6 | |
WM Gdynia 2023 2023 | Johannes Brack | 140.4 | 8 | |
EUROCUP Kieler Woche 2023 | Johannes Brack | 138.7 | 2 | |
7 | Kein KV Mitglied GER 87 | Kein KV Mitglied Hans-Peter Schwarz | 138.9 | |
WM Gdynia 2023 2023 | Jonas Kirst | 137.5 | 9 | |
IDM 2023 Tegernsee 2023 | Jonas Kirst | 140 | 4 | |
8 | Kein KV Mitglied GER 17 | Kein KV Mitglied Markus von Lepel | 137.4 | |
IDM 2023 Tegernsee 2023 | Joshua von Lepel | 143.3 | 3 | |
Trapezregatta Steinhude 2023 | Joshua von Lepel | 130 | 4 | |
9 | Kein KV Mitglied GER 171 | Kein KV Mitglied Max Jambor | 129.4 | |
IDM 2023 Tegernsee 2023 | Moritz Reumschüssel | 130 | 7 | |
EUROCUP Achensee (AUT) 2023 | Moritz Reumschüssel | 119 | 8 | |
Int.Nebelpokal - Berliner Meisterschaft 2023 | Moritz Reumschüssel | 131.8 | 2 | |
10 | Kein KV Mitglied GER 45 | Kein KV Mitglied Michael Dorrer | 128.7 | |
Kuhschelle Alpsee 2023 | Philipp Zingerle | 130 | 1 | |
EUROCUP Achensee (AUT) 2023 | Philipp Zingerle | 130.1 | 5 | |
EUROCUP Marina di Carrara (ITA) 2023 | Christoph Aichholzer | 117.8 | 4 | |
11 | Kein KV Mitglied GER 99 | Kein KV Mitglied Bernd Höft | 128.2 | |
IDM 2023 Tegernsee 2023 | Jan Hohendorf | 126.7 | 8 | |
Frühlingswettfahrten 2023 | Jan Hohendorf | 130 | 1 | |
12 | Kein KV Mitglied GER 91 | Kein KV Mitglied Thomas Römmelt | 128.1 | |
EUROCUP Achensee (AUT) 2023 | Peter Zeller | 133.8 | 4 | |
EUROCUP Open Croation Championship 2023 | Peter Zeller | 120.8 | 7 | |
13 | Kein KV Mitglied GER 135 | Kein KV Mitglied Ralph Jambor | 125.2 | |
Trapezregatta Steinhude 2023 | Jens Schreiber | 113.3 | 9 | |
Frühlingswettfahrten 2023 | Moritz Reumschüssel | 120 | 2 | |
Int.Nebelpokal - Berliner Meisterschaft 2023 | Joshua von Lepel | 140 | 1 | |
14 | Kein KV Mitglied GER 98 | Kein KV Mitglied Shmuel Markhoff | 124.9 | |
WM Gdynia 2023 2023 | Lars Stöckmann | 123.5 | 14 | |
EUROCUP Kieler Woche 2023 | Lars Stöckmann | 126.1 | 4 | |
15 | Kein KV Mitglied GER 213 | Kein KV Mitglied Rolf Albert | 123.7 | |
WM Gdynia 2023 2023 | Axel Priegann | 131.9 | 11 | |
EUROCUP Kieler Woche 2023 | Axel Priegann | 113.5 | 6 | |
16 | Kein KV Mitglied GER 27 | Kein KV Mitglied Jonathan Dulon | 122.9 | |
IDM 2023 Tegernsee 2023 | Constantin Ernst | 103.3 | 15 | |
EUROCUP Achensee (AUT) 2023 | Constantin Ernst | 126.4 | 6 | |
Int.Nebelpokal - Berliner Meisterschaft 2023 | Constantin Ernst | 123.5 | 3 | |
17 | Kein KV Mitglied GER 187 | Kein KV Mitglied Stefan Beichl | 116.1 | |
WM Gdynia 2023 2023 | Sebastian Beichl | 115.1 | 17 | |
Ammerlander FD Starnberger See 2023 | Sebastian Beichl | 120 | 1 | |
FD-Cup Ammersee 2023 | Sebastian Beichl | 115.9 | 6 | |
18 | Kein KV Mitglied GER 235 | Kein KV Mitglied Alexander Krohmer | 114.6 | |
IDM 2023 Tegernsee 2023 | Sami Leitl | 120 | 10 | |
EUROCUP Achensee (AUT) 2023 | Sami Leitl | 107.8 | 11 | |
19 | Kein KV Mitglied GER 18 | Kein KV Mitglied Göran Langer | 110.2 | |
Trapezregatta Steinhude 2023 | Kevin Günther | 123.3 | 6 | |
Saison-Finale (Sauna-Cup) Cospuden 2023 | Kevin Günther | 100 | 3 | |
Int.Nebelpokal - Berliner Meisterschaft 2023 | Kevin Günther | 98.8 | 6 | |
20 | Kein KV Mitglied GER 173 | Kein KV Mitglied Thorsten Wenten | 109.7 | |
WM Gdynia 2023 2023 | Stephan Handick | 109.5 | 19 | |
Trapezregatta Steinhude 2023 | Stephan Handick | 110 | 10 | |
21 | Kein KV Mitglied GER 22 | Kein KV Mitglied Johanna Beichl | 107.9 | |
IDM 2023 Tegernsee 2023 | Benedikt Nagel | 110 | 13 | |
Kuhschelle Alpsee 2023 | Franz Graf | 103.1 | 7 | |
Ammerlander FD Starnberger See 2023 | Franz Graf | 112 | 2 | |
22 | Kein KV Mitglied GER 84 | Kein KV Mitglied Uwe Bredthauer | 106.8 | |
EUROCUP Achensee (AUT) 2023 | Joel Meyer | 111.5 | 10 | |
EUROCUP Kieler Woche 2023 | Joel Meyer | 100.9 | 8 | |
Pfingstwettfahrten Steinhude 2023 | Joel Meyer | 101.1 | 5 | |
23 | Kein KV Mitglied GER82 | Kein KV Mitglied Benedikt Nagel | 99.8 | |
WM Gdynia 2023 2023 | Lukas Bauer | 95.4 | 24 | |
Kuhschelle Alpsee 2023 | Lukas Bauer | 98.6 | 8 | |
FD-Cup Ammersee 2023 | Lukas Bauer | 101.4 | 9 | |
24 | Kein KV Mitglied GER 56 | Kein KV Mitglied Markus Pöllath | 99.5 | |
IDM 2023 Tegernsee 2023 | Jacob Danninger | 93.3 | 18 | |
EUROCUP Achensee (AUT) 2023 | Jacob Danninger | 100.4 | 13 | |
Panduren-CUP Silbersee 2023 | Jacob Danninger | 100 | 1 | |
25 | Kein KV Mitglied GER 112 | Kein KV Mitglied Meike Greten | 92.5 | |
IDM 2023 Tegernsee 2023 | Tom Greten | 90 | 19 | |
EUROCUP Kieler Woche 2023 | Tom Greten | 94.6 | 9 | |
26 | Kein KV Mitglied GER 210 | Kein KV Mitglied Dirk Loewe | 92.4 | |
WM Gdynia 2023 2023 | Sven Hermenau | 129.1 | 12 | |
Int.Nebelpokal - Berliner Meisterschaft 2023 | Sven Hermenau | 41.2 | 13 | |
Pfingstregatta Scharmützelsee 2023 | Philipp Loewe | 52 | 7 | |
27 | Kein KV Mitglied GER 180 | Kein KV Mitglied Vroni Beichl | 89.9 | |
Kuhschelle Alpsee 2023 | Pablo Nibbe | 80.7 | 12 | |
Ammerlander FD Starnberger See 2023 | Pablo Nibbe | 104 | 3 | |
EUROCUP Open Croation Championship 2023 | Jonas Kirst | 92.6 | 14 | |
28 | Kein KV Mitglied GER 16 | Kein KV Mitglied Karsten Keil | 89.6 | |
IDM 2023 Tegernsee 2023 | Martin Herbst | 86.7 | 20 | |
Saison-Finale (Sauna-Cup) Cospuden 2023 | Jens Fuchs | 90 | 4 | |
Panduren-CUP Silbersee 2023 | Jens Fuchs | 90.9 | 2 | |
29 | Kein KV Mitglied GER 74 | Kein KV Mitglied Jürgen Groß | 88.7 | |
Peter Stanner Gedächtnis-Regatta 2023 | Philipp Schay | 60 | 9 | |
Kuhschelle Alpsee 2023 | Philipp Schay | 125.5 | 2 | |
FD-Cup Ammersee 2023 | Philipp Schay | 72.4 | 15 | |
30 | Kein KV Mitglied GER 233 | Kein KV Mitglied Jörg Sänger | 88.5 | |
IDM 2023 Tegernsee 2023 | Claus Fieger | 100 | 16 | |
Ammerlander FD Starnberger See 2023 | Claus Fieger | 88 | 5 | |
EUROCUP Kieler Woche 2023 | René Richardt | 69.3 | 13 | |
31 | Kein KV Mitglied GER 65 | Kein KV Mitglied Lukas Greten | 82.6 | |
IDM 2023 Tegernsee 2023 | Lennart Pape | 46.7 | 32 | |
Int.Nebelpokal - Berliner Meisterschaft 2023 | Max Greten | 57.6 | 11 | |
EUROCUP Open Croation Championship 2023 | Tom Greten | 104.7 | 11 | |
32 | Kein KV Mitglied GER 60 | Kein KV Mitglied David Thiemann | 82.5 | |
Trapezregatta Steinhude 2023 | Matthias Haase | 70 | 22 | |
EUROCUP Kieler Woche 2023 | Thorsten Gaubisch | 82 | 11 | |
Pfingstwettfahrten Steinhude 2023 | Matthias Haase | 122.8 | 2 | |
33 | Kein KV Mitglied GER 131 | Kein KV Mitglied Denes Fischer | 81.8 | |
Frühlingswettfahrten 2023 | Niels Stefanski | 70 | 7 | |
Int.Nebelpokal - Berliner Meisterschaft 2023 | Rasmus Gurr | 74.1 | 9 | |
Pfingstregatta Scharmützelsee 2023 | Niels Stefanski | 117 | 2 | |
34 | Kein KV Mitglied GER 28 | Kein KV Mitglied Olaf Ballerstein | 79.8 | |
Trapezregatta Steinhude 2023 | Jobst Wellensiek | 96.7 | 14 | |
EUROCUP Kieler Woche 2023 | Jakob Kasel | 63 | 14 | |
Pfingstwettfahrten Steinhude 2023 | Jobst Wellensiek | 79.4 | 8 | |
35 | Kein KV Mitglied GER 103 | Kein KV Mitglied Kurt Müller | 79 | |
IDM 2023 Tegernsee 2023 | Ralph Aicher | 70 | 25 | |
Kuhschelle Alpsee 2023 | Ralph Aicher | 94.1 | 9 | |
Panduren-CUP Silbersee 2023 | Ralph Aicher | 72.7 | 4 | |
36 | Kein KV Mitglied GER 85 | Kein KV Mitglied Erik Vetter | 78.5 | |
IDM 2023 Tegernsee 2023 | Stefan Löw-Dick | 80 | 22 | |
EUROCUP Open Croation Championship 2023 | Stefan Löw-Dick | 76.5 | 18 | |
37 | Kein KV Mitglied GER 53 | Kein KV Mitglied Lukas Gruber | 78.4 | |
IDM 2023 Tegernsee 2023 | Lucas Danninger | 30 | 37 | |
Panduren-CUP Silbersee 2023 | Lucas Danninger | 81.8 | 3 | |
Bayerwaldpokal 2023 | Lucas Danninger | 100 | 1 | |
38 | Kein KV Mitglied GER 100 | Kein KV Mitglied Jan Lechler | 75.7 | |
WM Gdynia 2023 2023 | Jens Salow | 81.4 | 29 | |
Int.Nebelpokal - Berliner Meisterschaft 2023 | Jens Salow | 32.9 | 14 | |
Pfingstregatta Scharmützelsee 2023 | Jens Salow | 104 | 3 | |
39 | Kein KV Mitglied GER 33 | Kein KV Mitglied Erik Genthe | 73.4 | |
Trapezregatta Steinhude 2023 | Till Schleifer | 86.7 | 17 | |
EUROCUP Kieler Woche 2023 | Thorben Zucker | 56.7 | 15 | |
Pfingstwettfahrten Steinhude 2023 | Jörg Petersen | 86.7 | 7 | |
40 | Kein KV Mitglied GER 79 | Kein KV Mitglied Jochen Spaan | 73 | |
WM Gdynia 2023 2023 | Carls Wieland | 67.4 | 34 | |
Saison-Finale (Sauna-Cup) Cospuden 2023 | Carls Wieland | 80 | 5 | |
41 | Kein KV Mitglied GER 174 | Kein KV Mitglied Felix Dudek | 68.1 | |
EUROCUP Achensee (AUT) 2023 | Leonhard Lieret | 44.6 | 28 | |
FD-Cup Ammersee 2023 | Leonhard Lieret | 86.9 | 12 | |
42 | Kein KV Mitglied GER 9 | Kein KV Mitglied Caroline König | 66.9 | |
Trapezregatta Steinhude 2023 | Gabi Robert | 60 | 25 | |
EUROCUP Open Croation Championship 2023 | Philipp Schay | 72.5 | 19 | |
43 | Kein KV Mitglied GER 211 | Kein KV Mitglied Marco Lieberth | 62.9 | |
EUROCUP Achensee (AUT) 2023 | Mario Götz | 52.1 | 26 | |
Saison-Finale (Sauna-Cup) Cospuden 2023 | Mario Götz | 70 | 6 | |
Pfingstregatta Scharmützelsee 2023 | Mario Götz | 65 | 6 | |
44 | Kein KV Mitglied GER 40 | Kein KV Mitglied Bernd Schreiber | 62.2 | |
IDM 2023 Tegernsee 2023 | Sascha Broy | 73.3 | 24 | |
EUROCUP Achensee (AUT) 2023 | Sascha Broy | 48.3 | 27 | |
45 | Kein KV Mitglied GER 44 | Kein KV Mitglied Heiner Forstmann | 59.3 | |
IDM 2023 Tegernsee 2023 | Jakob Kasel | 66.7 | 26 | |
Trapezregatta Steinhude 2023 | Jakob Kasel | 50 | 28 | |
46 | Kein KV Mitglied GER 116 | Kein KV Mitglied Paul Bichler | 59.2 | |
IDM 2023 Tegernsee 2023 | Wolfgang Joppich | 83.3 | 21 | |
FD-Cup Ammersee 2023 | Paul Greiter | 29 | 24 | |
47 | Kein KV Mitglied GER 178 | Kein KV Mitglied Ralf Vogel | 51.6 | |
Peter Stanner Gedächtnis-Regatta 2023 | Philipp Kyewski | 35 | 14 | |
Kuhschelle Alpsee 2023 | Thomas Dill | 62.8 | 16 | |
FD-Cup Ammersee 2023 | Thomas Dill | 48.3 | 20 | |
48 | Kein KV Mitglied GER 47 | Kein KV Mitglied Christopher Haberl | 51.4 | |
Panduren-CUP Silbersee 2023 | Marcus Körner | 54.5 | 6 | |
EUROCUP Open Croation Championship 2023 | Tobias Eichstätter | 16.1 | 33 | |
Bayerwaldpokal 2023 | Marcus Körner | 66.7 | 5 | |
49 | Kein KV Mitglied GER 1 | Kein KV Mitglied Lisa Kirst | 48.4 | |
IDM 2023 Tegernsee 2023 | Lukas Bauer | 43.3 | 33 | |
EUROCUP Open Croation Championship 2023 | Ralph Aicher | 52.4 | 24 | |
50 | Kein KV Mitglied GER 12 | Kein KV Mitglied Ernst Greten | 47.2 | |
Trapezregatta Steinhude 2023 | Martin Nolte | 56.7 | 26 | |
EuroFlying Cup (ESP) 2023 | Eric Schlißke | 39.5 | 9 | |
51 | Kein KV Mitglied GER 105 | Kein KV Mitglied Alexander Nordalm | 44 | |
WM Gdynia 2023 2023 | Ole Müller | 30.9 | 47 | |
Frühlingswettfahrten 2023 | Ole Müller | 30 | 11 | |
Pfingstregatta Scharmützelsee 2023 | Ole Müller | 91 | 4 | |
52 | Kein KV Mitglied GER 41 | Kein KV Mitglied Edwin Neue | 43.8 | |
Trapezregatta Steinhude 2023 | Marvin Lötzbeyer | 43.3 | 30 | |
EUROCUP Kieler Woche 2023 | Andreas Szymczak | 44.1 | 17 | |
53 | Kein KV Mitglied GER 89 | Kein KV Mitglied Susanne Oed | 41.2 | |
Ammerlander FD Starnberger See 2023 | Phillip Scholz | 48 | 10 | |
EUROCUP Open Croation Championship 2023 | Philipp Kyewski | 44.3 | 26 | |
FD-Cup Ammersee 2023 | Phillip Scholz | 33.8 | 23 | |
54 | Kein KV Mitglied GER 54 | Kein KV Mitglied Felix Schäffer | 41 | |
EUROCUP Achensee (AUT) 2023 | Peter Gietl | 29.7 | 32 | |
Panduren-CUP Silbersee 2023 | Peter Gietl | 36.4 | 8 | |
Bayerwaldpokal 2023 | Peter Gietl | 50 | 7 | |
55 | Kein KV Mitglied GER 2103 | Kein KV Mitglied Bernd Grotzke | 39.5 | |
EUROCUP Open Croation Championship 2023 | Christiane Barnes | 40.3 | 27 | |
FD-Cup Ammersee 2023 | Ulf Hügel | 38.6 | 22 | |
56 | Kein KV Mitglied GER 90 | Kein KV Mitglied Ludwig Dede | 38.1 | |
Sächsische Meisterschaft 2023 | Harald Brast | 21.7 | 11 | |
Saison-Finale (Sauna-Cup) Cospuden 2023 | Harald Brast | 50 | 8 | |
Pfingstregatta Scharmützelsee 2023 | Harald Brast | 39 | 8 | |
57 | Kein KV Mitglied GER 50 | Kein KV Mitglied Jonas Brandl | 29.3 | |
Panduren-CUP Silbersee 2023 | Christiane Lacher | 27.3 | 9 | |
FD-Cup Ammersee 2023 | Christiane Lacher | 24.1 | 25 | |
Bayerwaldpokal 2023 | Christiane Lacher | 33.3 | 9 | |
58 | Kein KV Mitglied GER 136 | Kein KV Mitglied Horst W. Schäfer | 25.3 | |
Trapezregatta Steinhude 2023 | Ralf Pietsch | 33.3 | 33 | |
EUROCUP Kieler Woche 2023 | Ralf Pietsch | 18.9 | 21 | |
59 | Kein KV Mitglied GEr 75 | Kein KV Mitglied Björn Lorenzen | 25 | |
Trapezregatta Steinhude 2023 | Detlev Jacobs | 40 | 31 | |
EUROCUP Kieler Woche 2023 | Detlev Jacobs | 12.6 | 22 | |
Pfingstwettfahrten Steinhude 2023 | Detlev Jacobs | 14.4 | 17 | |
60 | Kein KV Mitglied GER 59 | Kein KV Mitglied Michael Lösch | 24.7 | |
EUROCUP Achensee (AUT) 2023 | Tobias Eichstätter | 11.2 | 37 | |
Bayerwaldpokal 2023 | Tobias Eichstätter | 41.7 | 8 | |
61 | Kein KV Mitglied GER 13 | Kein KV Mitglied Hans Albert König | 22.9 | |
EUROCUP Kieler Woche 2023 | Wolfgang Höft | 6.3 | 23 | |
EUROCUP Open Croation Championship 2023 | Wolfgang Höft | 36.3 | 28 |
Stand: 31. 01. 2024
* Einzelplatzierungen