Platz | Segelnummer | Segler | Punkte | EP* |
---|---|---|---|---|
1 | Kein KV Mitglied GER 88 | Kein KV Mitglied Kay Uwe Lüdtke | 145.3 | |
WM 2024 St.Petersburg (USA) 2024 | Kai Schäfers | 160 | 1 | |
Berliner Meisterschaft 2024 2024 | Max Rodrian | 86.7 | 9 | |
Kieler Woche 2024 | Kai Schäfers | 126.9 | 3 | |
Warnemünder Woche 2024 | Kai Schäfers | 120 | 1 | |
2 | Kein KV Mitglied GER 13 | Kein KV Mitglied Kilian König | 143.9 | |
WM 2024 St.Petersburg (USA) 2024 | Johannes Brack | 150.3 | 3 | |
Kieler Woche 2024 | Johannes Brack | 135.9 | 2 | |
Kehraus Steinhude 2024 | Johannes Brack | 92.3 | 2 | |
3 | Kein KV Mitglied GER 19 | Kein KV Mitglied Peggy Bahr | 133.2 | |
Sächsische Meisterschaft 2024 | Torsten Bahr | 130 | 1 | |
WM 2024 St.Petersburg (USA) 2024 | Torsten Bahr | 135.8 | 6 | |
Berliner Meisterschaft 2024 2024 | Torsten Bahr | 119.2 | 3 | |
Warnemünder Woche 2024 | Torsten Bahr | 75 | 7 | |
Pfingstregatta Scharmützelsee 2024 | Torsten Bahr | 92.3 | 2 | |
4 | Kein KV Mitglied GER 98 | Kein KV Mitglied Shmuel Markhoff | 130.5 | |
WM 2024 St.Petersburg (USA) 2024 | Axel Priegann | 140.6 | 5 | |
Kieler Woche 2024 | Lars Stöckmann | 117.8 | 4 | |
5 | Kein KV Mitglied GER 17 | Kein KV Mitglied Markus von Lepel | 129 | |
Berliner Meisterschaft 2024 2024 | Joshua von Lepel | 130 | 1 | |
Warnemünder Woche 2024 | Joshua von Lepel | 105 | 3 | |
Trapezregatta Steinhude 2024 | Joshua von Lepel | 127.8 | 3 | |
Pfingstwettfahrten Steinhude 2024 | Joshua von Lepel | 130 | 1 | |
6 | Kein KV Mitglied GER 87 | Kein KV Mitglied Hans-Peter Schwarz | 125.9 | |
Ammerlander FD Starnberger See 2024 | Jonas Kirst | 110 | 1 | |
EUROCUP Achensee (AUT) 2024 | Roland Kirst | 138.7 | 2 | |
Silber FD Tegernsee 2024 | Roland Kirst | 97.5 | 4 | |
7 | Kein KV Mitglied GER 222 | Kein KV Mitglied Felix Albert | 124.4 | |
Sächsische Meisterschaft 2024 | Lukas Merz | 86.7 | 8 | |
Kieler Woche 2024 | Leif Hickstein | 99.7 | 6 | |
Warnemünder Woche 2024 | Leif Hickstein | 97.5 | 4 | |
Trapezregatta Steinhude 2024 | Leif Hickstein | 60.9 | 14 | |
EUROCUP Achensee (AUT) 2024 | Lukas Merz | 132.4 | 3 | |
Silber FD Tegernsee 2024 | Lukas Merz | 119.2 | 2 | |
8 | Kein KV Mitglied GER 135 | Kein KV Mitglied Ralph Jambor | 122.6 | |
Berliner Meisterschaft 2024 2024 | Jens Schreiber | 108.3 | 5 | |
Trapezregatta Steinhude 2024 | Jens Schreiber | 133.9 | 2 | |
Pfingstregatta Scharmützelsee 2024 | Jens Schreiber | 76.9 | 4 | |
EUROCUP Achensee (AUT) 2024 | Jens Schreiber | 113.5 | 6 | |
9 | Kein KV Mitglied GER 213 | Kein KV Mitglied Rolf Albert | 113.7 | |
Sächsische Meisterschaft 2024 | Max Trommer | 49.5 | 14 | |
Kieler Woche 2024 | Axel Priegann | 81.6 | 8 | |
Warnemünder Woche 2024 | Axel Priegann | 82.5 | 6 | |
Polnische Meisterschaft 2024 | Axel Priegann | 120 | 1 | |
Croatian Championship (Cres) 2024 | Axel Priegann | 105.9 | 3 | |
10 | Kein KV Mitglied GER 16 | Kein KV Mitglied Karsten Keil | 111.6 | |
Sächsische Meisterschaft 2024 | Jens Fuchs | 99 | 6 | |
WM 2024 St.Petersburg (USA) 2024 | Jens Fuchs | 87.3 | 16 | |
Goldener FD Talsperre Pöhl 2024 | Jens Fuchs | 100 | 1 | |
FD Regatta Brückelsee 2024 | Robert Piechutta | 73.3 | 5 | |
Ammerlander FD Starnberger See 2024 | Jens Fuchs | 103.5 | 2 | |
Pfingstregatta Scharmützelsee 2024 | Martin Herbst | 69.2 | 5 | |
Silber FD Tegernsee 2024 | Jens Fuchs | 130 | 1 | |
11 | Kein KV Mitglied GER 100 | Kein KV Mitglied Jan Lechler | 107.8 | |
Sächsische Meisterschaft 2024 | Jens Salow | 123.8 | 2 | |
Berliner Meisterschaft 2024 2024 | Jens Salow | 97.5 | 7 | |
Warnemünder Woche 2024 | Jens Salow | 52.5 | 10 | |
Pfingstregatta Scharmützelsee 2024 | Jens Salow | 84.6 | 3 | |
12 | Kein KV Mitglied GER 210 | Kein KV Mitglied Dirk Loewe | 104.1 | |
Berliner Meisterschaft 2024 2024 | Sven Hermenau | 81.3 | 10 | |
Warnemünder Woche 2024 | Sven Hermenau | 90 | 5 | |
Trapezregatta Steinhude 2024 | Sven Hermenau | 121.7 | 4 | |
13 | Kein KV Mitglied GER 211 | Kein KV Mitglied Marco Lieberth | 95 | |
Sächsische Meisterschaft 2024 | Mario Götz | 105.2 | 5 | |
WM 2024 St.Petersburg (USA) 2024 | Mario Götz | 82.4 | 17 | |
FD Regatta Brückelsee 2024 | Mario Götz | 93.3 | 2 | |
Pfingstregatta Scharmützelsee 2024 | Mario Götz | 61.5 | 6 | |
14 | Kein KV Mitglied GER 56 | Kein KV Mitglied Markus Pöllath | 89.4 | |
Sächsische Meisterschaft 2024 | Jacob Danninger | 18.6 | 19 | |
Panduren-CUP Silbersee 2024 | Jacob Danninger | 110 | 1 | |
FD Regatta Brückelsee 2024 | Jacob Danninger | 33.3 | 11 | |
EUROCUP Achensee (AUT) 2024 | Jacob Danninger | 88.3 | 10 | |
15 | Kein KV Mitglied GER 202 | Kein KV Mitglied Jörn Borowski | 85.1 | |
Berliner Meisterschaft 2024 2024 | Bodo Borowski | 124.6 | 2 | |
Trapezregatta Steinhude 2024 | Bodo Borowski | 67 | 13 | |
16 | Kein KV Mitglied GER 28 | Kein KV Mitglied Olaf Ballerstein | 82.7 | |
Berliner Meisterschaft 2024 2024 | Jobst Wellensiek | 70.4 | 12 | |
Trapezregatta Steinhude 2024 | Jobst Wellensiek | 115.7 | 5 | |
17 | Kein KV Mitglied GER 119 | Kein KV Mitglied Vivien Bahr | 81.9 | |
Sächsische Meisterschaft 2024 | Michael Lisken | 92.9 | 7 | |
Warnemünder Woche 2024 | Max Jambor | 67.5 | 8 | |
Kehraus Steinhude 2024 | Kai Schäfers | 76.9 | 4 | |
18 | Kein KV Mitglied GER 99 | Kein KV Mitglied Bernd Höft | 79.1 | |
Berliner Meisterschaft 2024 2024 | Jan Hohendorf | 102.9 | 6 | |
Warnemünder Woche 2024 | Jan Hohendorf | 60 | 9 | |
19 | Kein KV Mitglied GER 12 | Kein KV Mitglied Ernst Greten | 71.3 | |
WM 2024 St.Petersburg (USA) 2024 | Niklas Kiel | 92.1 | 15 | |
Kieler Woche 2024 | Eric Schlißke | 45.3 | 12 | |
20 | Kein KV Mitglied GER 112 | Kein KV Mitglied Meike Greten | 70.5 | |
WM 2024 St.Petersburg (USA) 2024 | Tom Greten | 63 | 21 | |
Kieler Woche 2024 | Tom Greten | 63.4 | 10 | |
Kehraus Steinhude 2024 | Tom Greten | 84.6 | 3 | |
21 | Kein KV Mitglied GER 65 | Kein KV Mitglied Lukas Greten | 70 | |
WM 2024 St.Petersburg (USA) 2024 | Max Greten | 97 | 14 | |
Kieler Woche 2024 | Max Greten | 36.3 | 13 | |
Kehraus Steinhude 2024 | Angus Reid | 30.8 | 10 | |
22 | Kein KV Mitglied GER 209 | Kein KV Mitglied Tim Friederici | 69.1 | |
Trapezregatta Steinhude 2024 | Thorsten Gaubisch | 103.5 | 7 | |
Kehraus Steinhude 2024 | Thorsten Gaubisch | 69.2 | 5 | |
23 | Kein KV Mitglied GER 50 | Kein KV Mitglied Jonas Brandl | 68.6 | |
Sächsische Meisterschaft 2024 | Christiane Lacher | 12.4 | 20 | |
Panduren-CUP Silbersee 2024 | Robert Inger | 99 | 2 | |
Bayerwaldpokal 2024 | Christiane Lacher | 70 | 4 | |
FD Regatta Brückelsee 2024 | Christiane Lacher | 20 | 13 | |
24 | Kein KV Mitglied GER 53 | Kein KV Mitglied Lukas Gruber | 68 | |
Sächsische Meisterschaft 2024 | Lucas Danninger | 6.2 | 21 | |
Panduren-CUP Silbersee 2024 | Lucas Danninger | 44 | 7 | |
Bayerwaldpokal 2024 | Lucas Danninger | 100 | 1 | |
FD Regatta Brückelsee 2024 | Lucas Danninger | 40 | 10 | |
25 | Kein KV Mitglied GER 9 | Kein KV Mitglied Caroline König | 67.3 | |
WM 2024 St.Petersburg (USA) 2024 | Philipp Schay | 77.6 | 18 | |
Kieler Woche 2024 | Michael Happich | 54.4 | 11 | |
Kehraus Steinhude 2024 | Marius Müller-Seegers | 38.5 | 9 | |
26 | Kein KV Mitglied GER 240 | Kein KV Mitglied Steffen Heyde | 67.2 | |
Berliner Meisterschaft 2024 2024 | Micky Rehberg | 113.8 | 4 | |
Warnemünder Woche 2024 | Stefan Rausch | 30 | 13 | |
Pfingstregatta Scharmützelsee 2024 | Micky Rehberg | 7.7 | 13 | |
27 | Kein KV Mitglied GER 85 | Kein KV Mitglied Erik Vetter | 66.6 | |
EUROCUP Achensee (AUT) 2024 | Ralph Aicher | 119.8 | 5 | |
28 | Kein KV Mitglied GER 92 | Kein KV Mitglied Jonathan Dulon | 65.7 | |
Berliner Meisterschaft 2024 2024 | Constantin Ernst | 65 | 13 | |
Warnemünder Woche 2024 | Constantin Ernst | 15 | 15 | |
Trapezregatta Steinhude 2024 | Constantin Ernst | 79.1 | 11 | |
29 | Kein KV Mitglied GER 59 | Kein KV Mitglied Andreas Gruber | 65.7 | |
Panduren-CUP Silbersee 2024 | Tobias Eichstätter | 77 | 4 | |
Bayerwaldpokal 2024 | Tobias Eichstätter | 90 | 2 | |
30 | Kein KV Mitglied GER 898 | Kein KV Mitglied Felix Böhm | 64.8 | |
FD Regatta Brückelsee 2024 | Julia Lingl | 60 | 7 | |
Ammerlander FD Starnberger See 2024 | Sebastian Bühler | 58.2 | 9 | |
EUROCUP Achensee (AUT) 2024 | Sebastian Bühler | 69.3 | 13 | |
31 | Kein KV Mitglied GER 116 | Kein KV Mitglied Paul Bichler | 64.7 | |
FD Regatta Brückelsee 2024 | Wolfgang Joppich | 80 | 4 | |
Ammerlander FD Starnberger See 2024 | Wolfgang Joppich | 45.3 | 11 | |
EUROCUP Achensee (AUT) 2024 | Simon Holzhauser | 56.7 | 15 | |
Silber FD Tegernsee 2024 | Wolfgang Joppich | 65 | 7 | |
32 | Kein KV Mitglied GER 2083 | Kein KV Mitglied Michael Schmits | 64.3 | |
Panduren-CUP Silbersee 2024 | Simon Schmits | 55 | 6 | |
Bayerwaldpokal 2024 | Simon Schmits | 80 | 3 | |
FD Regatta Brückelsee 2024 | Simon Schmits | 46.7 | 9 | |
33 | Kein KV Mitglied GER 55 | Kein KV Mitglied Guntram Bucher | 63.4 | |
Panduren-CUP Silbersee 2024 | Lukas Schmits | 88 | 3 | |
Bayerwaldpokal 2024 | Lukas Schmits | 50 | 6 | |
FD Regatta Brückelsee 2024 | Lukas Schmits | 53.3 | 8 | |
34 | Kein KV Mitglied GER 199 | Kein KV Mitglied Dirk Bogumil | 62.2 | |
Trapezregatta Steinhude 2024 | Torsten Bahr | 140 | 1 | |
35 | Kein KV Mitglied GER 131 | Kein KV Mitglied Denes Fischer | 62 | |
Sächsische Meisterschaft 2024 | Niels Stefanski | 74.3 | 10 | |
Berliner Meisterschaft 2024 2024 | Rasmus Gurr | 37.9 | 18 | |
Warnemünder Woche 2024 | Niels Stefanski | 45 | 11 | |
Pfingstregatta Scharmützelsee 2024 | Niels Stefanski | 53.8 | 7 | |
36 | Kein KV Mitglied GER 8 | Kein KV Mitglied Malte Burkert | 59.3 | |
WM 2024 St.Petersburg (USA) 2024 | Stephan Handick | 106.7 | 12 | |
37 | Kein KV Mitglied GER 225 | Kein KV Mitglied Thomas Lieberth | 58 | |
Sächsische Meisterschaft 2024 | Steffen Märsch | 80.5 | 9 | |
FD Regatta Brückelsee 2024 | Steffen Märsch | 100 | 1 | |
38 | Kein KV Mitglied GER 54 | Kein KV Mitglied Felix Schäffer | 57.1 | |
Sächsische Meisterschaft 2024 | Peter Gietl | 31 | 17 | |
Panduren-CUP Silbersee 2024 | Peter Gietl | 66 | 5 | |
Bayerwaldpokal 2024 | Peter Gietl | 60 | 5 | |
FD Regatta Brückelsee 2024 | Peter Gietl | 26.7 | 12 | |
EUROCUP Achensee (AUT) 2024 | Peter Gietl | 37.8 | 18 | |
39 | Kein KV Mitglied GER 1744 | Kein KV Mitglied Kurt Müller | 55.5 | |
Panduren-CUP Silbersee 2024 | Christiane Lacher | 33 | 8 | |
FD Regatta Brückelsee 2024 | Ralph Aicher | 86.7 | 3 | |
Silber FD Tegernsee 2024 | Ralph Aicher | 75.8 | 6 | |
40 | Kein KV Mitglied GER 1976 | Kein KV Mitglied Gordon Fischer | 53.3 | |
Trapezregatta Steinhude 2024 | Michael Geiger | 85.2 | 10 | |
Kehraus Steinhude 2024 | Henner Heeg | 46.2 | 8 | |
41 | Kein KV Mitglied GER 2099 | Kein KV Mitglied Jörn Mätzing | 52.1 | |
Trapezregatta Steinhude 2024 | Diethart Freye | 91.3 | 9 | |
Pfingstwettfahrten Steinhude 2024 | Diethart Freye | 104 | 3 | |
42 | Kein KV Mitglied GER 84 | Kein KV Mitglied Uwe Bredthauer | 51.1 | |
Warnemünder Woche 2024 | Kolja Nohl | 22.5 | 14 | |
Trapezregatta Steinhude 2024 | Joel Meyer | 73 | 12 | |
Pfingstwettfahrten Steinhude 2024 | Ralf Wilkendorf | 78 | 5 | |
43 | Kein KV Mitglied GER 79 | Kein KV Mitglied Jochen Spaan | 50.4 | |
Berliner Meisterschaft 2024 2024 | Wieland Carls | 59.6 | 14 | |
Warnemünder Woche 2024 | Wieland Carls | 37.5 | 12 | |
Pfingstwettfahrten Steinhude 2024 | Carls Wieland | 65 | 6 | |
44 | Kein KV Mitglied GER 33 | Kein KV Mitglied Erik Genthe | 50.4 | |
Kieler Woche 2024 | Thorben Zucker | 90.6 | 7 | |
45 | Kein KV Mitglied GER 1211 | Kein KV Mitglied Martin Herbst | 49.5 | |
Sächsische Meisterschaft 2024 | Sven Hermenau | 111.4 | 4 | |
46 | Kein KV Mitglied GER 95 | Kein KV Mitglied Alexander Gensch | 44.3 | |
Trapezregatta Steinhude 2024 | Isabelle Schulze | 36.5 | 18 | |
Pfingstwettfahrten Steinhude 2024 | Isabelle Schulze | 91 | 4 | |
Kehraus Steinhude 2024 | Isabelle Schulze | 53.8 | 7 | |
47 | Kein KV Mitglied GER 67 | Kein KV Mitglied Susanne Oed | 40.8 | |
FD Regatta Brückelsee 2024 | Roland Kirst | 66.7 | 6 | |
Ammerlander FD Starnberger See 2024 | Michael Winkler | 25.9 | 14 | |
EUROCUP Achensee (AUT) 2024 | Michael Winkler | 12.6 | 22 | |
Silber FD Tegernsee 2024 | Jonas Kirst | 43.3 | 9 | |
48 | Kein KV Mitglied GER 2058 | Kein KV Mitglied Moritz Pich | 40.3 | |
Ammerlander FD Starnberger See 2024 | Mike Bittner | 90.6 | 4 | |
49 | Kein KV Mitglied GER 41 | Kein KV Mitglied Edwin Neue | 39.5 | |
Berliner Meisterschaft 2024 2024 | Tobias Stüppardt | 16.3 | 22 | |
Kieler Woche 2024 | Jakob Kasel | 27.2 | 14 | |
Trapezregatta Steinhude 2024 | Tobias Stüppardt | 54.8 | 15 | |
50 | Kein KV Mitglied GER 224 | Kein KV Mitglied Tim Weller | 38.4 | |
Sächsische Meisterschaft 2024 | Martin Geisler | 61.9 | 12 | |
Silber FD Tegernsee 2024 | Martin Geisler | 32.5 | 10 | |
51 | Kein KV Mitglied GER 235 | Kein KV Mitglied Alexander Krohmer | 37.4 | |
Ammerlander FD Starnberger See 2024 | Sami Leitl | 84.1 | 5 | |
52 | Kein KV Mitglied GER 206 | Kein KV Mitglied Leonard Loeper | 36.4 | |
Berliner Meisterschaft 2024 2024 | Nils Kublun | 43.3 | 17 | |
Pfingstregatta Scharmützelsee 2024 | Nils Kublun | 38.5 | 9 | |
53 | Kein KV Mitglied GER 91 | Kein KV Mitglied Thomas Römmelt | 36.1 | |
Silber FD Tegernsee 2024 | Peter Zeller | 108.3 | 3 | |
54 | Kein KV Mitglied GER 180 | Kein KV Mitglied Vroni Beichl | 34.5 | |
Ammerlander FD Starnberger See 2024 | Lisa Kirst | 77.6 | 6 | |
55 | Kein KV Mitglied GER 171 | Kein KV Mitglied Max Jambor | 33.3 | |
Kehraus Steinhude 2024 | Moritz Reumschüssel | 100 | 1 | |
56 | Kein KV Mitglied GER 47 | Kein KV Mitglied Christopher Haberl | 33 | |
Panduren-CUP Silbersee 2024 | Marcus Körner | 33 | 8 | |
Bayerwaldpokal 2024 | Marcus Körner | 40 | 7 | |
EUROCUP Achensee (AUT) 2024 | Tobias Eichstätter | 18.9 | 21 | |
57 | Kein KV Mitglied GER 22 | Kein KV Mitglied Johanna Beichl | 31.6 | |
Ammerlander FD Starnberger See 2024 | Lukas Bauer | 71.2 | 7 | |
58 | Kein KV Mitglied GER 90 | Kein KV Mitglied Ludwig Dede | 31.4 | |
Sächsische Meisterschaft 2024 | Harald Brast | 37.1 | 16 | |
Berliner Meisterschaft 2024 2024 | Harald Brast | 10.8 | 23 | |
Pfingstregatta Scharmützelsee 2024 | Harald Brast | 30.8 | 10 | |
59 | Kein KV Mitglied GER 120 | Kein KV Mitglied Karl-Heinz Wolf | 30.3 | |
Sächsische Meisterschaft 2024 | Robert Piechutta | 68.1 | 11 | |
60 | Kein KV Mitglied GER 89 | Kein KV Mitglied Lisa Kirst | 28.9 | |
Silber FD Tegernsee 2024 | Simon Holzhauser | 86.7 | 5 | |
61 | Kein KV Mitglied GER 187 | Kein KV Mitglied Stefan Beichl | 28.8 | |
Ammerlander FD Starnberger See 2024 | Sebastian Beichl | 64.7 | 8 | |
62 | Kein KV Mitglied GER 2103 | Kein KV Mitglied Bernd Grotzke | 27.6 | |
Ammerlander FD Starnberger See 2024 | Christiane Barnes | 38.8 | 12 | |
EUROCUP Achensee (AUT) 2024 | Christiane Barnes | 6.3 | 23 | |
Silber FD Tegernsee 2024 | Christiane Barnes | 21.7 | 11 | |
Croatian Championship (Cres) 2024 | Christiane Barnes | 14.1 | 16 | |
63 | Kein KV Mitglied GER 60 | Kein KV Mitglied David Thiemann | 26.2 | |
Trapezregatta Steinhude 2024 | Ralf Bussing | 18.3 | 21 | |
Pfingstwettfahrten Steinhude 2024 | Matthias Haase | 117 | 2 | |
Kehraus Steinhude 2024 | Matthias Haase | 15.4 | 12 | |
64 | Kein KV Mitglied GER 313 | Kein KV Mitglied Maren Nolte | 25.9 | |
WM 2024 St.Petersburg (USA) 2024 | Malte Jauer | 9.7 | 32 | |
Kehraus Steinhude 2024 | Malte Jauer | 61.5 | 6 | |
65 | Kein KV Mitglied GER 182 | Kein KV Mitglied Andrei Panse | 24.8 | |
Sächsische Meisterschaft 2024 | Christian Hager | 55.7 | 13 | |
66 | Kein KV Mitglied GER 76 | Kein KV Mitglied Matthias Garzmann | 24.7 | |
Trapezregatta Steinhude 2024 | Lukas Greten | 42.6 | 17 | |
Pfingstwettfahrten Steinhude 2024 | Michael Schiermann | 52 | 7 | |
67 | Kein KV Mitglied GER 233 | Kein KV Mitglied Jörg Sänger | 24.5 | |
Berliner Meisterschaft 2024 2024 | Marcel Severin | 32.5 | 19 | |
Kieler Woche 2024 | René Richardt | 18.1 | 15 | |
68 | Kein KV Mitglied GER 40 | Kein KV Mitglied Bernd Schreiber | 24.4 | |
Berliner Meisterschaft 2024 2024 | Martin Romberg | 48.8 | 16 | |
Trapezregatta Steinhude 2024 | Martin Romberg | 6.1 | 23 | |
69 | Kein KV Mitglied GER 189 | Kein KV Mitglied Matthias Grothues-Spork | 24.1 | |
Berliner Meisterschaft 2024 2024 | Moritz Reumschüssel | 54.2 | 15 | |
70 | Kein KV Mitglied GER 201 | Kein KV Mitglied Christian Baur | 23 | |
Ammerlander FD Starnberger See 2024 | Thomas Dill | 51.8 | 10 | |
71 | Kein KV Mitglied GER 153 | Kein KV Mitglied Joachim Setzepfandt | 21.6 | |
Trapezregatta Steinhude 2024 | Ulrich Kelm | 48.7 | 16 | |
72 | Kein KV Mitglied GER 105 | Kein KV Mitglied Alexander Nordalm | 19.9 | |
Berliner Meisterschaft 2024 2024 | Ole Müller | 21.7 | 21 | |
Pfingstregatta Scharmützelsee 2024 | Ole Müller | 23.1 | 11 | |
73 | Kein KV Mitglied GER 42 | Kein KV Mitglied Walter Volkmann | 18.1 | |
Silber FD Tegernsee 2024 | Michael Stips | 54.2 | 8 | |
74 | Kein KV Mitglied GER 39 | Kein KV Mitglied Klara Winkelmann | 17.5 | |
EUROCUP Achensee (AUT) 2024 | Klara Winkelmann | 31.5 | 19 | |
75 | Kein KV Mitglied GER 58 | Kein KV Mitglied Hans Weinzierl | 15.4 | |
Panduren-CUP Silbersee 2024 | Doris Groß | 33 | 8 | |
Bayerwaldpokal 2024 | Doris Groß | 10 | 10 | |
76 | Kein KV Mitglied GER 175 | Kein KV Mitglied Kai Schäfers | 13.5 | |
Trapezregatta Steinhude 2024 | Tom Greten | 30.4 | 19 | |
77 | Kein KV Mitglied GER 1867 | Kein KV Mitglied Bernhard Schmits | 13.3 | |
Bayerwaldpokal 2024 | Gerald Schäffer | 30 | 8 | |
78 | Kein KV Mitglied GER 64 | Kein KV Mitglied Ralph Bothe | 12.3 | |
Trapezregatta Steinhude 2024 | Mirko Weinert | 24.3 | 20 | |
Pfingstwettfahrten Steinhude 2024 | Mirko Weinert | 13 | 10 | |
79 | Kein KV Mitglied GER 241 | Kein KV Mitglied Silke Grosch | 11 | |
Sächsische Meisterschaft 2024 | Steffen Weigel | 24.8 | 18 | |
80 | Kein KV Mitglied GER 15 | Kein KV Mitglied Annette Müller-Seegers | 9.4 | |
Kieler Woche 2024 | Marius Müller-Seegers | 9.1 | 16 | |
Pfingstwettfahrten Steinhude 2024 | Marius Müller-Seegers | 39 | 8 | |
81 | Kein KV Mitglied GER 1744 | Kein KV Mitglied Sebastian Kammermeier | 8.9 | |
Bayerwaldpokal 2024 | Sebastian Amann | 20 | 9 | |
82 | Kein KV Mitglied GER 1696 | Kein KV Mitglied Andreas Thannheimer | 8.6 | |
Ammerlander FD Starnberger See 2024 | Franziska Thannheimer | 19.4 | 15 | |
83 | Kein KV Mitglied GER 112 | Kein KV Mitglied Max Greten | 7.7 | |
Kehraus Steinhude 2024 | Max Rodrian | 23.1 | 11 | |
84 | Kein KV Mitglied GER 82 | Kein KV Mitglied Tim Wechsler | 5.8 | |
Ammerlander FD Starnberger See 2024 | Lukas Bauer | 12.9 | 16 | |
85 | Kein KV Mitglied GER 1777 | Kein KV Mitglied Hartmut Wesemüller | 5.4 | |
Trapezregatta Steinhude 2024 | Hannes Wesemüller | 12.2 | 22 | |
86 | Kein KV Mitglied GER 13 | Kein KV Mitglied Hans Albert König | 4.1 | |
FD Regatta Brückelsee 2024 | Jürgen Hobein | 6.7 | 15 | |
Kehraus Steinhude 2024 | Wolfgang Höft | 7.7 | 13 | |
87 | Kein KV Mitglied GER 59 | Kein KV Mitglied Tobias Eichstätter | 3 | |
FD Regatta Brückelsee 2024 | Marcus Körner | 13.3 | 14 | |
88 | Kein KV Mitglied GER 75 | Kein KV Mitglied Björn Lorenzen | 2.9 | |
Pfingstwettfahrten Steinhude 2024 | Detlev Jacobs | 26 | 9 |
Stand: 09. 09. 2024
* Einzelplatzierungen